| ||||||||||||||||
RUNDA 10, SEGMENT 2, STÓŁ 3 | ||||||||||||||||
KBS Piast I Lubań | VS | KS Piast Zawidów | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:E Soiński-J Woźniczko | NS:W Kęsicki-M Kaciotys | |||||||||||||||
EW:J Zagajski-A Cieślik | EW:A Leszczyński-G Kempiński | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 38 | 18 | |||||||||||||
4![]() | E | ![]() | +2 | -680 | 13 | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 1 | |||||
7![]() | E | ![]() | -2 | 100 | 14 | 6![]() | E | ![]() | -2 | 100 | – | – | ||||
3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 15 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | – | – | ||||
4![]() | N | ![]() | = | 420 | 16 | 4![]() | N | ![]() | = | 420 | – | – | ||||
3![]() | N | ![]() | = | 400 | 17 | 3![]() | W | ![]() | -3 | 150 | 6 | |||||
3![]() | N | ![]() | -3 | -300 | 18 | 3![]() | N | ![]() | -2 | -500 | 5 | |||||
4![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 19 | 3![]() | E | ![]() | -2 | 200 | – | – | ||||
3![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 20 | 1![]() | W | ![]() | +1 | -120 | 6 | |||||
2![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 21 | 1![]() | N | ![]() | +1 | 110 | 2 | |||||
1![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 22 | 2![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 3 | |||||
5![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 23 | 3![]() | S | ![]() | +1 | 630 | 13 | |||||
6![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 24 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | 11 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 55 | 48 | |||||||||||||
WYNIK: | 16 | 14 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |