| ||||||||||||||||
RUNDA 12, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
KBS Piast III Lubań | VS | KLS Piechowice | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:A Król-J Hofbauer | NS:A Szuszkiewicz-K Rębisz | |||||||||||||||
EW:L Rębisz-J Kuźniar | EW:B Andrzejewski-A Jasiorowski | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3![]() | E | ![]() | = | -400 | 1 | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | 1 | |||||
7![]() | N | ![]() | -1 | -200 | 2 | 6![]() | N | ![]() | = | 1430 | 17 | |||||
1![]() | E | ![]() | = | -90 | 3 | 1![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 5 | |||||
4![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 4 | 3![]() | N | ![]() | = | 110 | – | – | ||||
4![]() | S | ![]() | +1 | 650 | 5 | 3![]() | S | ![]() | +1 | 170 | 10 | |||||
6![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 6 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 2 | |||||
4![]() | E | ![]() | -3 | 300 | 7 | 2![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 11 | |||||
3![]() | N | ![]() | +1 | 570 | 8 | 3![]() | S | ![]() | -2 | -300 | 13 | |||||
3![]() | N | ![]() | +1 | 130 | 9 | 3![]() | S | ![]() | -3 | -150 | 7 | |||||
2![]() | N | ![]() | = | 110 | 10 | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 5 | |||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | 11 | 4![]() | N | ![]() | = | 420 | 1 | |||||
4![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 12 | 1![]() | W | ![]() | +1 | -120 | 6 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 54 | 24 | |||||||||||||
WYNIK: | 21 | 9 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |