| ||||||||||||||||
RUNDA 14, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
KS Piast Zawidów | VS | MKS Nysa III Zgorzelec | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:M Kaciotys-W Kęsicki | NS:K Komenda-J Pawlikaniec | |||||||||||||||
EW:Z Klimczak-S Bogdanowicz | EW:A Cieślik-J Zagajski | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
4![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 1 | 5![]() | N | ![]() | -4 | -800 | 13 | |||||
3![]() | E | ![]() | +2 | -150 | 2 | 4![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 2 | |||||
5![]() | N | ![]() | -2 | -300 | 3 | 5![]() | S | ![]() | -2 | -300 | – | – | ||||
3![]() | E | ![]() | +2 | -200 | 4 | 4![]() | E | ![]() | +2 | -680 | 10 | |||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 150 | 5 | 5![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 3 | |||||
3![]() | S | ![]() | +2 | 460 | 6 | 3![]() | S | ![]() | +1 | 430 | 1 | |||||
4![]() | N | ![]() | = | 620 | 7 | 2![]() | W | ![]() | -4 | 1100 | 10 | |||||
3![]() | N | ![]() | +1 | 430 | 8 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | 1 | |||||
4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | 9 | 4![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 11 | |||||
4![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 10 | 1![]() | W | ![]() | = | -70 | 5 | |||||
4![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 11 | 4![]() | W | ![]() | -1 | 50 | – | – | ||||
2![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 12 | 2![]() | W | ![]() | -1 | 50 | – | – | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 45 | 11 | |||||||||||||
WYNIK: | 21 | 9 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |