| ||||||||||||||||
RUNDA 14, SEGMENT 1, STÓŁ 3 | ||||||||||||||||
KLS Piechowice | VS | KBS Piast I Lubań | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:L Ros-W Kubas | NS:A Stępień-J Woźniczko | |||||||||||||||
EW:G Kempiński-A Leszczyński | EW:A Kaczmarczyk-D Kowalski | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3 | N | J | +1 | 130 | 1 | 4 | E | Q | = | -420 | 11 | |||||
3 | E | 2 | = | -110 | 2 | 3 | N | A | = | 140 | 6 | |||||
2 | E | A | +2 | -170 | 3 | 4 | E | A | +1 | -650 | 10 | |||||
4 | W | 5 | +2 | -170 | 4 | 2 | W | 4 | +4 | -170 | – | – | ||||
5 | S | A | = | 600 | 5 | 4× | E | A | -1 | 100 | 11 | |||||
3 | S | 5 | +1 | 430 | 6 | 3 | S | 5 | +2 | 460 | 1 | |||||
3 | N | 4 | = | 600 | 7 | 4 | N | 6 | = | 620 | 1 | |||||
3 | N | 3 | = | 400 | 8 | 3 | N | 5 | +3 | 490 | 3 | |||||
3 | S | 4 | -2 | -100 | 9 | 4 | S | A | -1 | -50 | 2 | |||||
2 | W | 2 | -2 | 200 | 10 | 3 | W | 3 | = | -600 | 13 | |||||
2 | W | K | = | -110 | 11 | 3 | W | 5 | -1 | 50 | 4 | |||||
2 | W | A | -1 | 50 | 12 | 3 | N | K | +1 | 130 | 2 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 45 | 19 | |||||||||||||
WYNIK: | 20 | 10 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |