| ||||||||||||||||
RUNDA 7, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
MKS Nysa III Zgorzelec | VS | KBS Piast I Lubań | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:K Zych-S Bogdanowicz | NS:S Szafraniec-J Woźniczko | |||||||||||||||
EW:E Soiński-A Stępień | EW:J Pawlikaniec-K Komenda | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
6![]() | S | ![]() | = | 980 | 1 | 4![]() | S | ![]() | +2 | 480 | 11 | |||||
4![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 2 | 5![]() | W | ![]() | -2 | 100 | 2 | |||||
3![]() | W | ![]() | -2 | 200 | 3 | 2![]() | E | ![]() | +3 | -200 | 9 | |||||
3![]() | N | ![]() | +2 | 660 | 4 | 4![]() | S | ![]() | = | 620 | 1 | |||||
4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 5 | 3![]() | E | ![]() | +2 | -460 | – | – | ||||
4![]() | S | ![]() | +2 | 480 | 6 | 4![]() | S | ![]() | +2 | 480 | – | – | ||||
3![]() | W | ![]() | -2 | 200 | 7 | 3![]() | W | ![]() | = | -600 | 13 | |||||
3![]() | S | ![]() | = | 140 | 8 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 5 | |||||
4![]() | S | ![]() | +2 | 710 | 9 | 5![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 13 | |||||
2![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 10 | 3![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 5 | |||||
3![]() | W | ![]() | -2 | 100 | 11 | 4![]() | E | ![]() | -5 | 250 | 4 | |||||
5![]() | N | ![]() | = | 600 | 12 | 6![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 12 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 64 | 11 | |||||||||||||
WYNIK: | 25 | 5 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |