| ||||||||||||||||
RUNDA 8, SEGMENT 1, STÓŁ 3 | ||||||||||||||||
KLS Piechowice | VS | BKB II Bolesławiec | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:D Kowalski-A Kaczmarczyk | NS:D Kwintkiewicz-T Łowicki | |||||||||||||||
EW:R Suder-J Kozioł | EW:W Kubas-W Diłaj | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3![]() | S | ![]() | +4 | 520 | 1 | 6![]() | S | ![]() | +1 | 1020 | 11 | |||||
3![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 2 | 6![]() | W | ![]() | -5 | 1100 | 14 | |||||
3![]() | E | ![]() | = | -110 | 3 | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 1 | |||||
4![]() | N | ![]() | = | 620 | 4 | 2![]() | S | ![]() | +2 | 170 | 10 | |||||
3![]() | S | ![]() | -1 | -200 | 5 | 5![]() | W | ![]() | -4 | 800 | 14 | |||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | 6 | 4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | – | – | ||||
3![]() | S | ![]() | = | 600 | 7 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 12 | |||||
3![]() | W | ![]() | +1 | -430 | 8 | 2![]() | E | ![]() | +1 | -150 | 7 | |||||
4![]() | N | ![]() | = | 420 | 9 | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 11 | |||||
4![]() | W | ![]() | = | -620 | 10 | 4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 1 | |||||
3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 11 | 2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 2 | |||||
1![]() | E | ![]() | +3 | -180 | 12 | 3![]() | W | ![]() | +1 | -430 | 6 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 41 | 48 | |||||||||||||
WYNIK: | 14 | 16 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |