| ||||||||||||||||
RUNDA 9, SEGMENT 1, STÓŁ 1 | ||||||||||||||||
KBS Piast III Lubań | VS | MKS Nysa II Zgorzelec | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:A Król-J Hofbauer | NS:J Krasowski-E Hładyszewski | |||||||||||||||
EW:Z Bobak-C Ślepecki | EW:A Jasiorowski-M Ociesa | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3![]() | E | ![]() | +3 | -490 | 1 | 5![]() | E | ![]() | +1 | -420 | 2 | |||||
3![]() | S | ![]() | -3 | -300 | 2 | 3![]() | S | ![]() | -3 | -300 | – | – | ||||
3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | 3 | 4![]() | N | ![]() | -3 | -500 | 8 | |||||
5![]() | W | ![]() | = | -600 | 4 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 1 | |||||
4![]() | E | ![]() | -3 | 500 | 5 | 7![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 12 | |||||
3![]() | W | ![]() | -2 | 200 | 6 | 4![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 7 | |||||
2![]() | W | ![]() | +3 | -200 | 7 | 3![]() | S | ![]() | -2 | -200 | – | – | ||||
4![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 8 | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | 10 | |||||
3![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 9 | 3![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 7 | |||||
4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 10 | 4![]() | W | ![]() | +2 | -680 | 1 | |||||
2![]() | S | ![]() | +2 | 130 | 11 | 5![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 5 | |||||
3![]() | E | ![]() | +1 | -430 | 12 | 5![]() | W | ![]() | = | -450 | 1 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 45 | 9 | |||||||||||||
WYNIK: | 22 | 8 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |