| ||||||||||||||||
RUNDA 9, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
KBS Piast I Lubań | VS | MKS Nysa III Zgorzelec | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:S Szafraniec-E Soiński | NS:K Komenda-J Pawlikaniec | |||||||||||||||
EW:Z Klimczak-K Zych | EW:S Machowski-J Zajączkowski | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3![]() | E | ![]() | +2 | -150 | 1 | 3![]() | W | ![]() | +3 | -490 | 8 | |||||
3![]() | E | ![]() | = | -140 | 2 | 4![]() | S | ![]() | = | 130 | 7 | |||||
PAS | 0 | 3 | 1![]() | W | ![]() | +2 | -140 | 4 | ||||||||
3![]() | W | ![]() | = | -600 | 4 | 4![]() | W | ![]() | +1 | -150 | 10 | |||||
4![]() | E | ![]() | -3 | 500 | 5 | 4![]() | E | ![]() | -3 | 500 | – | – | ||||
3![]() | S | ![]() | = | 140 | 6 | 3![]() | S | ![]() | -3 | -150 | 7 | |||||
3![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 7 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | 7 | |||||
4![]() | W | ![]() | -3 | 150 | 8 | 3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 8 | |||||
4![]() | E | ![]() | -3 | 300 | 9 | 4![]() | S | ![]() | -2 | -300 | 12 | |||||
4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 10 | 5![]() | S | ![]() | -3 | -800 | 4 | |||||
3![]() | N | ![]() | +2 | 150 | 11 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 430 | 7 | |||||
6![]() | W | ![]() | -2 | 100 | 12 | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | 11 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 61 | 24 | |||||||||||||
WYNIK: | 22 | 8 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |