|
Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
| |
| BUTLER, RUNDA 10 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 2-oNS | Jan Pawlikaniec-Krzysztof Komenda | MKS Nysa III Zgorzelec | +33 | | 1 |
| 2 | 1-oNS | Czesław Ślepecki-Eugeniusz Hładyszewski | MKS Nysa II Zgorzelec | +26 | | 2 |
| 3 | 1-zEW | Ewa Nazaruk-Piotr Nazaruk | MKS Nysa II Zgorzelec | +25 | | 3 |
| 4 | 3-zEW | Andrzej Leszczyński-Stanisław Szafraniec | KBS Piast I Lubań | +20 | | 4 |
| 5 | 2-zEW | Zdzisław Klimczak-Krzysztof Zych | MKS Nysa III Zgorzelec | +8 | | 5 |
| | 3-oNS | Stanisław Machowski-Janusz Zajączkowski | KBS Piast I Lubań | +8 | | 6 |
| 7 | 2-zNS | Rafał Słoma-Liwiusz Ros | KLS Piechowice | -8 | | 7 |
| | 3-oEW | Andrzej Cieślik-Mieczysław Kaciotys | KS Piast Zawidów | -8 | | 8 |
| 9 | 3-zNS | Waldemar Kęsicki-Zbigniew Ostrowski | KS Piast Zawidów | -20 | | 9 |
| 10 | 1-zNS | Dorota Kwintkiewicz-Tomasz Łowicki | BKB II Bolesławiec | -25 | | 10 |
| 11 | 1-oEW | Albina Suder-Ryszard Suder | BKB II Bolesławiec | -26 | | 11 |
| 12 | 2-oEW | Andrzej Kaczmarczyk-Dariusz Kowalski | KLS Piechowice | -33 | | 12 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 16:10, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |