Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
|
BUTLER, RUNDA 10 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 2-zEW | Zdzisław Klimczak-Krzysztof Zych | MKS Nysa III Zgorzelec | +28 | | 13 |
2 | 2-oNS | Jan Pawlikaniec-Krzysztof Komenda | MKS Nysa III Zgorzelec | +23 | | 14 |
3 | 3-oEW | Jerzy Zagajski-Andrzej Cieślik | KS Piast Zawidów | +13 | | 15 |
4 | 1-zNS | Dorota Kwintkiewicz-Tomasz Łowicki | BKB II Bolesławiec | +10 | | 16 |
5 | 1-oNS | Czesław Ślepecki-Eugeniusz Hładyszewski | MKS Nysa II Zgorzelec | +5 | | 17 |
6 | 3-zNS | Mieczysław Kaciotys-Waldemar Kęsicki | KS Piast Zawidów | +4 | | 18 |
7 | 3-zEW | Gerard Kempiński-Andrzej Leszczyński | KBS Piast I Lubań | -4 | | 19 |
8 | 1-oEW | Albina Suder-Ryszard Suder | BKB II Bolesławiec | -5 | | 20 |
9 | 1-zEW | Ewa Nazaruk-Piotr Nazaruk | MKS Nysa II Zgorzelec | -10 | | 21 |
10 | 3-oNS | Eugeniusz Soiński-Jerzy Woźniczko | KBS Piast I Lubań | -13 | | 22 |
11 | 2-oEW | Andrzej Kaczmarczyk-Dariusz Kowalski | KLS Piechowice | -23 | | 23 |
12 | 2-zNS | Rafał Słoma-Liwiusz Ros | KLS Piechowice | -28 | | 24 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 16:10, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |