Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
|
BUTLER, RUNDA 11 SEGMENT 1 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 2-zNS | Jan Hofbauer-Adam Król | KBS Piast III Lubań | +18 | | 1 |
2 | 3-oEW | Jerzy Zagajski-Andrzej Cieślik | KS Piast Zawidów | +14 | | 2 |
3 | 1-zNS | Ewa Nazaruk-Piotr Nazaruk | MKS Nysa II Zgorzelec | +11 | | 3 |
4 | 1-oNS | Eugeniusz Soiński-Jerzy Woźniczko | KBS Piast I Lubań | +3 | | 4 |
5 | 3-zNS | Mieczysław Kaciotys-Zbigniew Ostrowski | KS Piast Zawidów | 0 | | 5 |
| 3-zEW | Dorota Kwintkiewicz-Tomasz Łowicki | BKB II Bolesławiec | 0 | | 6 |
| 2-oNS | Sylwester Gołdyn-Zdzisław Klimczak | MKS Nysa III Zgorzelec | 0 | | 7 |
| 2-oEW | Janusz Czerniawski-Józef Olejnik | KBS Piast III Lubań | 0 | | 8 |
9 | 1-oEW | Czesław Ślepecki-Eugeniusz Hładyszewski | MKS Nysa II Zgorzelec | -3 | | 9 |
10 | 1-zEW | Gerard Kempiński-Andrzej Leszczyński | KBS Piast I Lubań | -11 | | 10 |
11 | 3-oNS | Albina Suder-Ryszard Suder | BKB II Bolesławiec | -14 | | 11 |
12 | 2-zEW | Sławomir Bogdanowicz-Krzysztof Zych | MKS Nysa III Zgorzelec | -18 | | 12 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 16:10, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |