Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
|
BUTLER, RUNDA 11 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 2-oEW | Janusz Czerniawski-Józef Olejnik | KBS Piast III Lubań | +28 | | 13 |
2 | 3-zEW | Dorota Kwintkiewicz-Tomasz Łowicki | BKB II Bolesławiec | +24 | | 14 |
3 | 2-zNS | Albert Jasiorowski-Adam Król | KBS Piast III Lubań | +17 | | 15 |
4 | 1-oNS | Eugeniusz Soiński-Jerzy Woźniczko | KBS Piast I Lubań | +13 | | 16 |
5 | 3-oNS | Albina Suder-Ryszard Suder | BKB II Bolesławiec | +12 | | 17 |
6 | 1-zNS | Ewa Nazaruk-Piotr Nazaruk | MKS Nysa II Zgorzelec | +2 | | 18 |
7 | 1-zEW | Gerard Kempiński-Andrzej Leszczyński | KBS Piast I Lubań | -2 | | 19 |
8 | 3-oEW | Jerzy Zagajski-Andrzej Cieślik | KS Piast Zawidów | -12 | | 20 |
9 | 1-oEW | Czesław Ślepecki-Eugeniusz Hładyszewski | MKS Nysa II Zgorzelec | -13 | | 21 |
10 | 2-zEW | Sławomir Bogdanowicz-Krzysztof Zych | MKS Nysa III Zgorzelec | -17 | | 22 |
11 | 3-zNS | Mieczysław Kaciotys-Zbigniew Ostrowski | KS Piast Zawidów | -24 | | 23 |
12 | 2-oNS | Sylwester Gołdyn-Zdzisław Klimczak | MKS Nysa III Zgorzelec | -28 | | 24 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 16:10, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |