|
Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
| |
| BUTLER, RUNDA 12 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 2-zEW | Bolesław Andrzejewski-Albert Jasiorowski | KBS Piast III Lubań | +31 | | 1 |
| 2 | 1-oNS | Józef Krasowski-Czesław Ślepecki | MKS Nysa II Zgorzelec | +24 | | 2 |
| 3 | 1-zNS | Jerzy Zagajski-Andrzej Cieślik | KS Piast Zawidów | +15 | | 3 |
| | 3-oNS | Stanisław Machowski-Janusz Zajączkowski | KBS Piast I Lubań | +15 | | 4 |
| 5 | 3-zNS | Dorota Kwintkiewicz-Ryszard Suder | BKB II Bolesławiec | +8 | | 5 |
| 6 | 2-oEW | Lech Rębisz-Jarosław Kuźniar | KLS Piechowice | +1 | | 6 |
| 7 | 2-oNS | Jan Hofbauer-Adam Król | KBS Piast III Lubań | -1 | | 7 |
| 8 | 3-zEW | Artur Stępień-Andrzej Leszczyński | KBS Piast I Lubań | -8 | | 8 |
| 9 | 1-zEW | Ewa Nazaruk-Piotr Nazaruk | MKS Nysa II Zgorzelec | -15 | | 9 |
| | 3-oEW | Zbigniew Naskręt-Andrzej Wyrzykowski | BKB II Bolesławiec | -15 | | 10 |
| 11 | 1-oEW | Mieczysław Kaciotys-Waldemar Kęsicki | KS Piast Zawidów | -24 | | 11 |
| 12 | 2-zNS | Katarzyna Rębisz-Adam Szuszkiewicz | KLS Piechowice | -31 | | 12 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 16:10, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |