Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
|
BUTLER, RUNDA 14 SEGMENT 1 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 2-oNS | Mieczysław Kaciotys-Waldemar Kęsicki | KS Piast Zawidów | +34 | | 1 |
2 | 3-oNS | Włodzimierz Kubas-Liwiusz Ros | KLS Piechowice | +33 | | 2 |
3 | 1-oEW | Janusz Czerniawski-Józef Olejnik | KBS Piast III Lubań | +31 | | 3 |
4 | 1-zEW | Zbigniew Naskręt-Andrzej Wyrzykowski | BKB II Bolesławiec | +22 | | 4 |
5 | 2-zEW | Jerzy Zagajski-Andrzej Cieślik | KS Piast Zawidów | +9 | | 5 |
6 | 3-zEW | Andrzej Kaczmarczyk-Dariusz Kowalski | KLS Piechowice | 0 | | 6 |
| 3-zNS | Artur Stępień-Jerzy Woźniczko | KBS Piast I Lubań | 0 | | 7 |
8 | 2-zNS | Jan Pawlikaniec-Krzysztof Komenda | MKS Nysa III Zgorzelec | -9 | | 8 |
9 | 1-zNS | Bolesław Andrzejewski-Jan Hofbauer | KBS Piast III Lubań | -22 | | 9 |
10 | 1-oNS | Dorota Kwintkiewicz-Ryszard Suder | BKB II Bolesławiec | -31 | | 10 |
11 | 3-oEW | Gerard Kempiński-Andrzej Leszczyński | KBS Piast I Lubań | -33 | | 11 |
12 | 2-oEW | Sławomir Bogdanowicz-Zdzisław Klimczak | MKS Nysa III Zgorzelec | -34 | | 12 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 16:10, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |