Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
|
BUTLER, RUNDA 7 SEGMENT 1 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 3-oEW | Jerzy Zagajski-Andrzej Cieślik | KS Piast Zawidów | +58 | | 1 |
2 | 2-oNS | Sławomir Bogdanowicz-Krzysztof Zych | MKS Nysa III Zgorzelec | +37 | | 2 |
3 | 2-zEW | Jan Pawlikaniec-Krzysztof Komenda | MKS Nysa III Zgorzelec | +19 | | 3 |
4 | 1-zNS | Albert Jasiorowski-Mścisław Ociesa | KBS Piast III Lubań | +13 | | 4 |
5 | 3-zNS | Mieczysław Kaciotys-Zbigniew Ostrowski | KS Piast Zawidów | +10 | | 5 |
6 | 1-oNS | Zbigniew Bobak-Czesław Ślepecki | MKS Nysa II Zgorzelec | 0 | | 6 |
| 1-oEW | Jan Hofbauer-Adam Król | KBS Piast III Lubań | 0 | | 7 |
8 | 3-zEW | Katarzyna Rębisz-Adam Szuszkiewicz | KLS Piechowice | -10 | | 8 |
9 | 1-zEW | Józef Malewski-Stefan Małowiecki | MKS Nysa II Zgorzelec | -13 | | 9 |
10 | 2-zNS | Stanisław Szafraniec-Jerzy Woźniczko | KBS Piast I Lubań | -19 | | 10 |
11 | 2-oEW | Artur Stępień-Eugeniusz Soiński | KBS Piast I Lubań | -37 | | 11 |
12 | 3-oNS | Rafał Słoma-Liwiusz Ros | KLS Piechowice | -58 | | 12 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 16:10, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |