Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
|
BUTLER, RUNDA 7 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 2-zEW | Jan Pawlikaniec-Krzysztof Komenda | MKS Nysa III Zgorzelec | +28 | | 13 |
2 | 2-oEW | Artur Stępień-Eugeniusz Soiński | KBS Piast I Lubań | +23 | | 14 |
3 | 1-oNS | Zbigniew Bobak-Czesław Ślepecki | MKS Nysa II Zgorzelec | +11 | | 15 |
4 | 3-zNS | Jerzy Zagajski-Andrzej Cieślik | KS Piast Zawidów | +7 | | 16 |
5 | 1-zNS | Albert Jasiorowski-Mścisław Ociesa | KBS Piast III Lubań | +6 | | 17 |
6 | 3-oNS | Rafał Słoma-Liwiusz Ros | KLS Piechowice | +1 | | 18 |
7 | 3-oEW | Mieczysław Kaciotys-Zbigniew Ostrowski | KS Piast Zawidów | -1 | | 19 |
8 | 1-zEW | Józef Malewski-Stefan Małowiecki | MKS Nysa II Zgorzelec | -6 | | 20 |
9 | 3-zEW | Katarzyna Rębisz-Adam Szuszkiewicz | KLS Piechowice | -7 | | 21 |
10 | 1-oEW | Jan Hofbauer-Adam Król | KBS Piast III Lubań | -11 | | 22 |
11 | 2-oNS | Sławomir Bogdanowicz-Krzysztof Zych | MKS Nysa III Zgorzelec | -23 | | 23 |
12 | 2-zNS | Stanisław Szafraniec-Jerzy Woźniczko | KBS Piast I Lubań | -28 | | 24 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 16:10, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |