Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
|
BUTLER, RUNDA 8 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 1-oNS | Sławomir Bogdanowicz-Krzysztof Zych | MKS Nysa III Zgorzelec | +25 | | 13 |
2 | 3-zNS | Dorota Kwintkiewicz-Tomasz Łowicki | BKB II Bolesławiec | +12 | | 14 |
3 | 2-oEW | Gerard Kempiński-Andrzej Leszczyński | KBS Piast I Lubań | +11 | | 15 |
4 | 2-zNS | Stanisław Machowski-Janusz Zajączkowski | KBS Piast I Lubań | +9 | | 16 |
5 | 1-zEW | Jan Pawlikaniec-Krzysztof Komenda | MKS Nysa III Zgorzelec | +4 | | 17 |
6 | 3-oNS | Andrzej Kaczmarczyk-Dariusz Kowalski | KLS Piechowice | +2 | | 18 |
7 | 3-oEW | Janusz Kozioł-Ryszard Suder | BKB II Bolesławiec | -2 | | 19 |
8 | 1-zNS | Józef Malewski-Stefan Małowiecki | MKS Nysa II Zgorzelec | -4 | | 20 |
9 | 2-zEW | Janusz Czerniawski-Józef Olejnik | KBS Piast III Lubań | -9 | | 21 |
10 | 2-oNS | Albert Jasiorowski-Mścisław Ociesa | KBS Piast III Lubań | -11 | | 22 |
11 | 3-zEW | Włodzimierz Kubas-Wacław Diłaj | KLS Piechowice | -12 | | 23 |
12 | 1-oEW | Józef Krasowski-Czesław Ślepecki | MKS Nysa II Zgorzelec | -31 | | 24 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 16:10, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |