|
Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
| |
| BUTLER, RUNDA 9 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 2-oNS | Eugeniusz Soiński-Stanisław Szafraniec | KBS Piast I Lubań | +44 | | 1 |
| 2 | 1-zEW | Albert Jasiorowski-Mścisław Ociesa | KBS Piast III Lubań | +43 | | 2 |
| 3 | 1-oEW | Zbigniew Bobak-Czesław Ślepecki | MKS Nysa II Zgorzelec | +6 | | 3 |
| 4 | 3-oNS | Jerzy Zagajski-Andrzej Cieślik | KS Piast Zawidów | +5 | | 4 |
| | 2-zNS | Jan Pawlikaniec-Krzysztof Komenda | MKS Nysa III Zgorzelec | +5 | | 5 |
| 6 | 3-zNS | Rafał Słoma-Liwiusz Ros | KLS Piechowice | +1 | | 6 |
| 7 | 3-zEW | Waldemar Kęsicki-Zbigniew Ostrowski | KS Piast Zawidów | -1 | | 7 |
| 8 | 2-zEW | Stanisław Machowski-Janusz Zajączkowski | KBS Piast I Lubań | -5 | | 8 |
| | 3-oEW | Andrzej Kaczmarczyk-Dariusz Kowalski | KLS Piechowice | -5 | | 9 |
| 10 | 1-oNS | Jan Hofbauer-Adam Król | KBS Piast III Lubań | -6 | | 10 |
| 11 | 1-zNS | Józef Krasowski-Eugeniusz Hładyszewski | MKS Nysa II Zgorzelec | -43 | | 11 |
| 12 | 2-oEW | Zdzisław Klimczak-Krzysztof Zych | MKS Nysa III Zgorzelec | -44 | | 12 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 16:10, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |