|
Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
| |
| BUTLER, RUNDA 9 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 2-zEW | Stanisław Machowski-Janusz Zajączkowski | KBS Piast I Lubań | +38 | | 13 |
| 2 | 1-oNS | Jan Hofbauer-Adam Król | KBS Piast III Lubań | +29 | | 14 |
| 3 | 2-oNS | Eugeniusz Soiński-Stanisław Szafraniec | KBS Piast I Lubań | +14 | | 15 |
| 4 | 1-zNS | Józef Krasowski-Eugeniusz Hładyszewski | MKS Nysa II Zgorzelec | +8 | | 16 |
| 5 | 3-oEW | Andrzej Kaczmarczyk-Dariusz Kowalski | KLS Piechowice | +4 | | 17 |
| 6 | 3-zEW | Waldemar Kęsicki-Zbigniew Ostrowski | KS Piast Zawidów | +3 | | 18 |
| 7 | 3-zNS | Rafał Słoma-Liwiusz Ros | KLS Piechowice | -3 | | 19 |
| 8 | 3-oNS | Andrzej Cieślik-Mieczysław Kaciotys | KS Piast Zawidów | -4 | | 20 |
| 9 | 1-zEW | Albert Jasiorowski-Mścisław Ociesa | KBS Piast III Lubań | -8 | | 21 |
| 10 | 2-oEW | Jan Pawlikaniec-Krzysztof Komenda | MKS Nysa III Zgorzelec | -14 | | 22 |
| 11 | 1-oEW | Zbigniew Bobak-Czesław Ślepecki | MKS Nysa II Zgorzelec | -29 | | 23 |
| 12 | 2-zNS | Zdzisław Klimczak-Krzysztof Zych | MKS Nysa III Zgorzelec | -38 | | 24 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 16:10, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |