XXI Lubański Mityng Brydżowy GP DŚ - wyniki końcow 18: J Zatylny - J Snopczyński, 8.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 16:A Król - J Hofbauer, 4.5 DS | 3 | WE | 4 | W | 2 | = | +620 | 27.27% | 27.27% | ||
4 | WE | 4 | N | 2 | +2 | -680 | 0.00% | 13.64% | ||||
2 | 21:M Ociesa - J Pawlikaniec, 8.0 DS | 15 | WE | 1 | N | 2 | -1 | +100 | 81.82% | 36.36% | ||
16 | WE | 2 | E | 4 | -1 | -100 | 31.82% | 35.23% | ||||
3 | 20:S Machowski - J Zajączkowski, 6.0 DS | 7 | NS | 2 | N | 3 | -1 | -100 | 9.09% | 30.00% | ||
8 | NS | 3 | E | 2 | -2 | +100 | 40.91% | 31.82% | ||||
4 | 22:T Szczęch - S Bogdanowicz, 1.0 DS | 13 | WE | 3 | N | 4 | = | -140 | 59.09% | 35.71% | ||
14 | WE | 4× | N | 6 | -1 | +100 | 59.09% | 38.64% | ||||
5 | 25:A Leszczyński - B Andrzejewski, 4.0 DS | 17 | NS | 2 | N | J | +1 | +140 | 90.91% | 44.44% | ||
18 | NS | 3 | N | 4 | -2 | -200 | 0.00% | 40.00% | ||||
6 | 26: - , | 11 | WE | A0P | 60.00% | 41.82% | ||||||
12 | WE | A0P | 60.00% | 43.33% | ||||||||
7 | 24:E Soiński - A Stępień, 6.0 DS | 1 | NS | 6 | N | 2 | = | +980 | 95.45% | 47.34% | ||
2 | NS | 4 | W | 5 | = | -420 | 31.82% | 46.23% | ||||
8 | 17:D Kwintkiewicz - A Buczek, 3.5 DS | 19 | WE | 2 | S | A | +1 | -140 | 100.00% | 49.82% | ||
20 | WE | 6 | W | A | -1 | -100 | 40.91% | 49.26% | ||||
9 | 19:E Hładyszewski - H Gayny, 1.0 DS | 21 | NS | 2 | W | 6 | +1 | -110 | 59.09% | 49.84% | ||
22 | NS | 3 | S | J | -1 | -50 | 81.82% | 51.62% | ||||
10 | 15:M Drecki - J Kozioł, 8.5 DS | 9 | NS | 6 | N | 7 | +1 | +1010 | 95.45% | 53.92% | ||
10 | NS | 6 | S | A | -1 | -100 | 36.36% | 53.05% | ||||
11 | 14:R Księżopolski - M Markowski, 16.0 DS/WP | 5 | NS | 2 | W | 3 | +1 | -110 | 22.73% | 51.60% | ||
6 | NS | 4 | E | 8 | +1 | -650 | 9.09% | 49.67% | ||||
SUMA: | 49.67% | |||||||||||
C-OVER: | 47.63% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 48.70% | |||||||||||
MIEJSCE: | 16 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-11-08 o 12:32:10