XXI Lubański Mityng Brydżowy GP DŚ - wyniki końcow 21: M Ociesa - J Pawlikaniec, 8.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 22:T Szczęch - S Bogdanowicz, 1.0 DS | 5 | NS | 3 | E | 5 | -1 | +50 | 40.91% | 40.91% | ||
6 | NS | 4 | E | 8 | -1 | +100 | 81.82% | 61.36% | ||||
2 | 18:J Zatylny - J Snopczyński, 8.0 DS | 15 | NS | 1 | N | 2 | -1 | -100 | 18.18% | 46.97% | ||
16 | NS | 2 | E | 4 | -1 | +100 | 68.18% | 52.27% | ||||
3 | 17:D Kwintkiewicz - A Buczek, 3.5 DS | 11 | NS | 5 | W | 10 | = | -400 | 100.00% | 61.82% | ||
12 | NS | 1 | E | 4 | +1 | -120 | 9.09% | 53.03% | ||||
4 | 19:E Hładyszewski - H Gayny, 1.0 DS | 9 | WE | 6 | N | 7 | +1 | -1010 | 4.55% | 46.10% | ||
10 | WE | 4 | S | A | = | -620 | 45.45% | 46.02% | ||||
5 | 12:K Komenda - E Gąska, 6.0 DS | 21 | WE | 1 | W | 6 | +3 | +180 | 100.00% | 52.02% | ||
22 | WE | 1 | W | 3 | +1 | +120 | 100.00% | 56.82% | ||||
6 | 23:S Szafraniec - W Czarnecki, 9.0 DS | 13 | NS | 2 | N | A | +1 | +140 | 40.91% | 55.37% | ||
14 | NS | 3 | N | J | -1 | -50 | 72.73% | 56.82% | ||||
7 | 14:R Księżopolski - M Markowski, 16.0 DS/WP | 19 | WE | 4 | S | A | +1 | -450 | 18.18% | 53.85% | ||
20 | WE | 4 | W | 6 | -3 | -300 | 0.00% | 50.00% | ||||
8 | 25:A Leszczyński - B Andrzejewski, 4.0 DS | 1 | NS | 6 | S | A | -1 | -50 | 9.09% | 47.27% | ||
2 | NS | 4 | E | J | -1 | +50 | 86.36% | 49.72% | ||||
9 | 26: - , | 17 | WE | A0P | 60.00% | 50.32% | ||||||
18 | WE | A0P | 60.00% | 50.86% | ||||||||
10 | 24:E Soiński - A Stępień, 6.0 DS | 7 | NS | 2 | S | 2 | = | +110 | 77.27% | 52.25% | ||
8 | NS | 4 | E | 2 | -1 | +50 | 22.73% | 50.77% | ||||
11 | 20:S Machowski - J Zajączkowski, 6.0 DS | 3 | WE | 4 | W | A | +1 | +650 | 68.18% | 51.60% | ||
4 | WE | 4 | N | 4 | +1 | -650 | 27.27% | 50.50% | ||||
SUMA: | 50.50% | |||||||||||
C-OVER: | 43.86% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 47.34% | |||||||||||
MIEJSCE: | 18 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-11-08 o 12:32:10