XXI Lubański Mityng Brydżowy GP DŚ - wyniki końcow 20: S Machowski - J Zajączkowski, 6.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 17:D Kwintkiewicz - A Buczek, 3.5 DS | 13 | NS | 2 | N | Q | +1 | +140 | 40.91% | 40.91% | ||
14 | NS | 4 | N | 6 | -2 | -100 | 40.91% | 40.91% | ||||
2 | 16:A Król - J Hofbauer, 4.5 DS | 9 | NS | 4 | N | 8 | +3 | +510 | 54.55% | 45.45% | ||
10 | NS | 6 | N | 3 | -1 | -100 | 36.36% | 43.18% | ||||
3 | 18:J Zatylny - J Snopczyński, 8.0 DS | 7 | WE | 2 | N | 3 | -1 | +100 | 90.91% | 52.73% | ||
8 | WE | 3 | E | 2 | -2 | -100 | 59.09% | 53.79% | ||||
4 | 23:S Szafraniec - W Czarnecki, 9.0 DS | 19 | WE | 4 | N | 7 | = | -420 | 63.64% | 55.19% | ||
20 | WE | 3 | W | 6 | -2 | -200 | 13.64% | 50.00% | ||||
5 | 22:T Szczęch - S Bogdanowicz, 1.0 DS | 11 | NS | 5 | E | 10 | +2 | -440 | 72.73% | 52.53% | ||
12 | NS | 3 | W | 3 | -1 | +50 | 95.45% | 56.82% | ||||
6 | 12:K Komenda - E Gąska, 6.0 DS | 17 | WE | 1 | W | 5 | +1 | +120 | 63.64% | 57.44% | ||
18 | WE | 2 | E | J | -1 | -50 | 45.45% | 56.44% | ||||
7 | 25:A Leszczyński - B Andrzejewski, 4.0 DS | 21 | NS | 1 | W | 6 | +1 | -120 | 36.36% | 54.90% | ||
22 | NS | 3 | S | 2 | -1 | -50 | 81.82% | 56.82% | ||||
8 | 26: - , | 15 | WE | A0P | 60.00% | 57.03% | ||||||
16 | WE | A0P | 60.00% | 57.22% | ||||||||
9 | 24:E Soiński - A Stępień, 6.0 DS | 5 | NS | 3 | W | 2 | -2 | +100 | 77.27% | 58.40% | ||
6 | NS | 3 | W | Q | -2 | +200 | 100.00% | 60.71% | ||||
10 | 19:E Hładyszewski - H Gayny, 1.0 DS | 1 | WE | 4 | N | 2 | +1 | -450 | 54.55% | 60.38% | ||
2 | WE | 4 | W | 2 | = | +420 | 68.18% | 60.77% | ||||
11 | 21:M Ociesa - J Pawlikaniec, 8.0 DS | 3 | NS | 4 | W | A | +1 | -650 | 31.82% | 59.39% | ||
4 | NS | 4 | N | 4 | +1 | +650 | 72.73% | 60.00% | ||||
SUMA: | 60.00% | |||||||||||
C-OVER: | 49.69% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 55.09% | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-11-08 o 12:32:10