Finał KM MZBS 2012 | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | c-over % | sesja % | wynik % | PKL | ||
1 | 8 | Edward Szafraniec | 7.0 | DS | LKB Lwówek Śląski | 56.64 | 61.59 | 59.94 | 29 | |
108 | Marek Czolij | 7.0 | DS | LKB Lwówek Śląski | 56.64 | 61.59 | 59.94 | 29 | ||
3 | 13 | Bogdan Leśniak | 4.0 | DS | ŚSS DOLGAZ - Bolko Wałbrzych | 58.15 | 60.48 | 59.70 | 22 | |
113 | Marek Rajca | 7.0 | DS | 58.15 | 60.48 | 59.70 | 22 | |||
5 | 15 | Sławomir Zimniak | 4.0 | DS | BKB Bolesławiec | 60.09 | 56.19 | 57.49 | 15 | |
6 | 115 | Waldemar Siuda | 7.0 | DS | BKB Bolesławiec | 59.68 | 56.19 | 57.35 | 11 | |
7 | 14 | Antoni Ochot | 12.0 | DS | BKB Bolesławiec | 59.35 | 53.81 | 55.66 | 8 | |
8 | 114 | Andrzej Kaźmierczak | 7.0 | DS | BKB Bolesławiec | 58.53 | 53.81 | 55.38 | 6 | |
9 | 11 | Leon Brylski | 58.06 | 51.75 | 53.85 | 5 | ||||
111 | Leszek Urbańczyk | 4.0 | DS | ŚSS DOLGAZ - Bolko Wałbrzych | 58.06 | 51.75 | 53.85 | 5 | ||
11 | 2 | Stanisław Szafraniec | 7.0 | DS | KBS Piast I Lubań | 53.72 | 52.38 | 52.83 | 4 | |
12 | 12 | Aleksander Poznysz | 12.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 58.07 | 49.68 | 52.48 | 4 | |
112 | Wojciech Sękowski | 4.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 58.07 | 49.68 | 52.48 | 4 | ||
14 | 16 | Artur Winkler | 7.0 | DS | BKB Bolesławiec | 60.33 | 47.78 | 51.96 | 2 | |
116 | Jarosław Molenda | 7.0 | DS | BKB Bolesławiec | 60.33 | 47.78 | 51.96 | 2 | ||
16 | 7 | Jerzy Dzięcielski | 4.0 | DS | MKS Nysa I Zgorzelec | 56.61 | 48.41 | 51.14 | 1 | |
107 | Tadeusz Pogwizd | 4.0 | DS | MKS Nysa I Zgorzelec | 56.61 | 48.41 | 51.14 | |||
18 | 4 | Jerzy Kurianowicz | 4.0 | DS | MKS Nysa I Zgorzelec | 55.12 | 48.73 | 50.86 | ||
104 | Konstanty Pawlikaniec | 2.0 | DS | MKS Nysa I Zgorzelec | 55.12 | 48.73 | 50.86 | |||
20 | 6 | Ryszard Menzfeld | 4.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 56.38 | 47.14 | 50.22 | ||
106 | Waldemar Dębiczak | 4.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 56.38 | 47.14 | 50.22 | |||
22 | 102 | Grzegorz Bajek | 7.0 | DS | COMFORTSA -AZS PWR IV Wrocław | 44.75 | 52.38 | 49.84 | ||
23 | 3 | Stanisław Janiak | 4.0 | DS | MKS Nysa I Zgorzelec | 54.63 | 46.51 | 49.21 | ||
24 | 10 | Edward Kasiński | 4.0 | DS | ŚSS DOLGAZ - Bolko Wałbrzych | 57.55 | 44.29 | 48.71 | ||
25 | 103 | Andrzej Augustyniak | 4.0 | DS | MKS Nysa I Zgorzelec | 51.76 | 46.51 | 48.26 | ||
26 | 1 | Marek Drecki | 7.0 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec | 53.48 | 45.08 | 47.88 | ||
101 | Tadeusz Kowalik | 4.0 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec | 53.48 | 45.08 | 47.88 | |||
28 | 5 | Radosław Surowiak | 4.0 | DS | LKB Lwówek Śląski | 56.07 | 43.65 | 47.79 | ||
29 | 105 | Bogdan Nowakowski | 2.5 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 55.28 | 43.65 | 47.53 | ||
30 | 9 | Piotr Krawczyk | 7.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 56.96 | 42.54 | 47.35 | ||
31 | 109 | Bogumił Wegner | 7.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 56.48 | 42.54 | 47.19 | ||
32 | 110 | Marek Rzeszutek | 4.0 | DS | ŚSS DOLGAZ - Bolko Wałbrzych | 52.61 | 44.29 | 47.06 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-12-16 o 20:10:14