| |||||||||||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA | |||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Marek Czolij | LKB Lwówek | 1.69 | 36 | -11 | +22 | -2 | +3 | +10 | +28 | +5 | +9 | -3 | ||
Edward Szafraniec | LKB Lwówek | 1.69 | 36 | -11 | +22 | -2 | +3 | +10 | +28 | +5 | +9 | -3 | |||
3 | Jerzy Zagajski | PIAST Zaw/Lub | 1.61 | 36 | -2 | +26 | -3 | -12 | +10 | +22 | -5 | +19 | +3 | ||
Andrzej Cieślik | PIAST Zaw/Lub | 1.61 | 36 | -2 | +26 | -3 | -12 | +10 | +22 | -5 | +19 | +3 | |||
5 | Bogdan Nowakowski | WSCHÓD Jelenia G | 1.53 | 32 | +12 | +8 | +6 | +4 | +6 | -10 | +12 | +11 | |||
Jerzy Romańczyk | WSCHÓD Jelenia G | 1.53 | 32 | +12 | +8 | +6 | +4 | +6 | -10 | +12 | +11 | ||||
7 | Artur Winkler | BKB Bolesławiec | 1.44 | 36 | +5 | +1 | -8 | +4 | -1 | +19 | +1 | +8 | +23 | ||
Antoni Ochot | BKB Bolesławiec | 1.44 | 36 | +5 | +1 | -8 | +4 | -1 | +19 | +1 | +8 | +23 | |||
9 | Marek Drecki | POGROM Bolesławiec | 1.28 | 32 | +26 | +22 | +9 | +1 | -14 | -1 | -9 | +7 | |||
Tadeusz Kowalik | POGROM Bolesławiec | 1.28 | 32 | +26 | +22 | +9 | +1 | -14 | -1 | -9 | +7 | ||||
11 | Tadeusz Pogwizd | NYSA I Zgorzelec | 0.97 | 36 | +2 | -1 | -4 | +11 | -5 | -3 | +10 | +5 | +20 | ||
Jerzy Dzięcielski | NYSA I Zgorzelec | 0.97 | 36 | +2 | -1 | -4 | +11 | -5 | -3 | +10 | +5 | +20 | |||
13 | Wiktor Mieszczanowicz | LKB Lwówek | 0.56 | 36 | +20 | -15 | 0 | +14 | +5 | +14 | +2 | +3 | -23 | ||
Jerzy Zatylny | LKB Lwówek | 0.56 | 36 | +20 | -15 | 0 | +14 | +5 | +14 | +2 | +3 | -23 | |||
Jarosław Molenda | BKB Bolesławiec | 0.56 | 36 | +4 | -10 | +23 | +9 | -3 | +23 | -10 | -19 | +3 | |||
Waldemar Siuda | BKB Bolesławiec | 0.56 | 36 | +4 | -10 | +23 | +9 | -3 | +23 | -10 | -19 | +3 | |||
17 | Wacław Diłaj | KLS Piechowice | 0.54 | 28 | -2 | -26 | +8 | +2 | +16 | +5 | +12 | ||||
Jarosław Kuźniar | KLS Piechowice | 0.54 | 28 | -2 | -26 | +8 | +2 | +16 | +5 | +12 | |||||
19 | Joanna Zarzycka | BKB MDK Bolesławiec | 0.53 | 36 | -5 | +26 | +4 | -13 | -8 | +18 | +8 | -13 | +2 | ||
20 | Jerzy Woźniczko | PIAST I Lubań | 0.47 | 36 | -3 | -5 | +8 | -4 | +17 | +5 | -2 | -2 | +3 | ||
Grzegorz Bajek | PIAST I Lubań | 0.47 | 36 | -3 | -5 | +8 | -4 | +17 | +5 | -2 | -2 | +3 | |||
22 | Stanisław Gołdyn | NYSA II Zgorzelec | 0.46 | 28 | -6 | -26 | +9 | +12 | +7 | -15 | +32 | ||||
Sylwester Gołdyn | NYSA II Zgorzelec | 0.46 | 28 | -6 | -26 | +9 | +12 | +7 | -15 | +32 | |||||
24 | Adam Król | PIAST III Lubań | 0.11 | 36 | +11 | +18 | -22 | +4 | -1 | +2 | +8 | -18 | +2 | ||
Mścisław Ociesa | PIAST III Lubań | 0.11 | 36 | +11 | +18 | -22 | +4 | -1 | +2 | +8 | -18 | +2 | |||
26 | Elżbieta Gołdyn | MŁODZI Piechowice | 0.11 | 28 | +16 | -18 | +2 | -12 | +5 | +15 | -5 | ||||
Joanna Gołdyn | MŁODZI Piechowice | 0.11 | 28 | +16 | -18 | +2 | -12 | +5 | +15 | -5 | |||||
28 | Tadeusz Janeczek | ZACHÓD Jelenia G | 0.03 | 36 | -7 | +5 | +14 | -6 | +25 | -19 | -4 | -4 | -3 | ||
Włodzimierz Jaszczuk | ZACHÓD Jelenia G | 0.03 | 36 | -7 | +5 | +14 | -6 | +25 | -19 | -4 | -4 | -3 | |||
30 | Andrzej Ołpiński | PIAST III Lubań | -0.08 | 36 | -20 | +5 | -6 | +13 | -4 | -5 | +4 | +2 | +8 | ||
Bolesław Andrzejewski | PIAST III Lubań | -0.08 | 36 | -20 | +5 | -6 | +13 | -4 | -5 | +4 | +2 | +8 | |||
32 | Eugeniusz Soiński | PIAST I Lubań | -0.14 | 36 | +2 | +9 | -9 | -9 | -2 | -2 | -9 | +18 | -3 | ||
Sławomir Bogdanowicz | NYSA III Zgorzelec | -0.14 | 36 | -16 | -22 | +22 | -2 | +2 | +13 | +9 | -9 | -2 | |||
Zdzisław Klimczak | NYSA III Zgorzelec | -0.14 | 36 | -16 | -22 | +22 | -2 | +2 | +13 | +9 | -9 | -2 | |||
Stanisław Szafraniec | PIAST I Lubań | -0.14 | 36 | +2 | +9 | -9 | -9 | -2 | -2 | -9 | +18 | -3 | |||
36 | Jan Pawlikaniec | NYSA III Zgorzelec | -0.22 | 36 | +7 | +15 | +6 | -11 | -17 | -6 | +2 | +4 | -8 | ||
Krzysztof Komenda | NYSA III Zgorzelec | -0.22 | 36 | +7 | +15 | +6 | -11 | -17 | -6 | +2 | +4 | -8 | |||
Zbigniew Skórecki | ZACHÓD Jelenia G | -0.22 | 36 | +6 | -9 | +3 | +16 | -5 | -23 | -8 | +9 | +3 | |||
Halina Pietrzykowska | ZACHÓD Jelenia G | -0.22 | 36 | +6 | -9 | +3 | +16 | -5 | -23 | -8 | +9 | +3 | |||
40 | Jerzy Kurianowicz | NYSA I Zgorzelec | -0.31 | 36 | +15 | +10 | -3 | +2 | -10 | -22 | 0 | -1 | -2 | ||
Konstanty Pawlikaniec | NYSA I Zgorzelec | -0.31 | 36 | +15 | +10 | -3 | +2 | -10 | -22 | 0 | -1 | -2 | |||
42 | Dorota Kwintkiewicz | BKB II Bolesławiec | -0.31 | 32 | -8 | +11 | -3 | +14 | -18 | -8 | +1 | +1 | |||
Tomasz Łowicki | BKB II Bolesławiec | -0.31 | 32 | -8 | +11 | -3 | +14 | -18 | -8 | +1 | +1 | ||||
44 | Janusz Czerniawski | PIAST Zaw/Lub | -0.36 | 36 | +3 | +13 | -14 | -9 | +8 | +3 | -2 | -8 | -7 | ||
Józef Olejnik | PIAST Zaw/Lub | -0.36 | 36 | +3 | +13 | -14 | -9 | +8 | +3 | -2 | -8 | -7 | |||
46 | Patryk Patreuha | BKB MDK Bolesławiec | -0.39 | 36 | -5 | +26 | +4 | -13 | -8 | +18 | -4 | -12 | -20 | ||
47 | Kamil Żabierek | BKB MDK Bolesławiec | -0.56 | 36 | -4 | +5 | +3 | -4 | -10 | -7 | +8 | -13 | +2 | ||
48 | Krzysztof Grela | POGROM Bolesławiec | -1 | 32 | -12 | -11 | +12 | +3 | -28 | +10 | -3 | -3 | |||
Zdzisław Patreuha | POGROM Bolesławiec | -1 | 32 | -12 | -11 | +12 | +3 | -28 | +10 | -3 | -3 | ||||
50 | Józef Krasowski | NYSA II Zgorzelec | -1.07 | 28 | +7 | -13 | -8 | -6 | -16 | +18 | -12 | ||||
Henryk Gayny | NYSA II Zgorzelec | -1.07 | 28 | +7 | -13 | -8 | -6 | -16 | +18 | -12 | |||||
52 | Ryszard Suder | BKB II Bolesławiec | -1.11 | 36 | +3 | -22 | -14 | -2 | +7 | +4 | -5 | -11 | |||
Albina Suder | BKB II Bolesławiec | -1.11 | 36 | +3 | -22 | -14 | -2 | +7 | +4 | -5 | -11 | ||||
54 | Ryszard Menzfeld | WSCHÓD Jelenia G | -1.41 | 32 | -26 | -3 | -16 | +1 | -13 | 0 | +13 | -1 | |||
Maciej Chojnacki | WSCHÓD Jelenia G | -1.41 | 32 | -26 | -3 | -16 | +1 | -13 | 0 | +13 | -1 | ||||
56 | Rafał Molenda | BKB MDK Bolesławiec | -1.47 | 36 | -4 | +5 | +3 | -4 | -10 | -7 | -4 | -12 | -20 | ||
57 | Paweł Korycki | MŁODZI Piechowice | -1.71 | 28 | -7 | -5 | 0 | +6 | -25 | -18 | +1 | ||||
Adam Szuszkiewicz | MŁODZI Piechowice | -1.71 | 28 | -7 | -5 | 0 | +6 | -25 | -18 | +1 | |||||
59 | Katarzyna Rębisz | KLS Piechowice | -3.46 | 28 | -15 | -5 | -23 | -14 | -7 | -1 | -32 | ||||
Lech Rębisz | KLS Piechowice | -3.46 | 28 | -15 | -5 | -23 | -14 | -7 | -1 | -32 | |||||
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-12-15 o 21:15, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |