| |||||||||
KRZYŻÓWKA | |||||||||
Finał A | |||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | ± VP | ||
1 | LKB Lwówek Sląski | 78 | × | 2 | 13 | 9 | |||
2 | BKB Bolesławiec | 77 | 12 | × | 6 | 5 | |||
3 | BKB POGROM Bolesławiec | 70.4 | 1 | 8 | × | 11 | +0.4 | ||
4 | PIAST Zawidów/Lubań | 69 | 5 | 9 | 3 | × | |||
Finał B | |||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | ± VP | ||
1 | KBS PIAST I Lubań | 65 | × | 7 | 8 | 10 | |||
2 | KBS PIAST III Lubań | 63 | 7 | × | 10 | 2 | |||
3 | Zabobrze ZACHÓD Jelenia Góra | 63 | 6 | 4 | × | 8 | |||
4 | MKS NYSA III Zgorzelec | 62 | 4 | 12 | 6 | × | |||
Finał C | |||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | ± VP | ||
1 | MKS NYSA I Zgorzelec | 67 | × | 9 | 5 | 8 | |||
2 | Zabobrze WSCHÓD Jelenia Góra | 62.4 | 5 | × | 11 | 9 | +0.4 | ||
3 | BKB MDK Bolesławiec | 56 | 9 | 3 | × | 8 | |||
4 | BKB II Bolesławiec | 53.4 | 6 | 5 | 6 | × | +0.4 | ||
GRUPA D | |||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | ± VP | ||
1 | MKS NYSA II Zgorzelec | 64.8 | × | 7 | 5 | 8 | +0.8 | ||
2 | MŁODZI KLS Piechowice | 57.8 | 7 | × | 6 | 8 | +0.8 | ||
3 | KLS Piechowice | 48.8 | 9 | 8 | × | 8 | +0.8 | ||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-12-15 o 21:15, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |