KM MZBS 2013 - finał | |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | c-over % | sesja % | ± % | wynik % | PKL | ||
1 | 13 | Wojciech Sękowski | 4.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 58.90 | 53.69 | 55.43 | 25 | ||
2 | 16 | Bogdan Leśniak | 4.0 | DS | ŚSS Bolko I Wabrzych | 60.28 | 52.99 | 55.42 | 22 | ||
3 | 113 | Aleksander Poznysz | 12.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 58.48 | 53.69 | 55.28 | 19 | ||
4 | 116 | Marek Rajca | 7.0 | DS | 59.82 | 52.99 | 55.26 | 16 | |||
5 | 9 | Marek Ciszewski | 2.5 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec | 56.87 | 53.93 | 54.91 | 13 | ||
109 | Ryszard Makuch | 4.0 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec | 56.87 | 53.93 | 54.91 | 13 | |||
7 | 7 | Marek Rzeszutek | 4.0 | DS | ŚSS Bolko I Wabrzych | 56.24 | 53.31 | -0.07 | 54.21 | 7 | |
8 | 107 | Kazimierz Beyer | 7.0 | DS | ŚSS Bolko I Wabrzych | 55.21 | 53.31 | -0.07 | 53.87 | 5 | |
9 | 14 | Antoni Ochot | 12.0 | DS | BKB Bolesławiec | 59.35 | 51.13 | -0.07 | 53.80 | 5 | |
10 | 114 | Andrzej Kaźmierczak | 7.0 | DS | BKB Bolesławiec | 58.52 | 51.13 | -0.07 | 53.52 | 4 | |
11 | 15 | Maciej Chojnacki | 2.5 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 59.71 | 49.87 | 53.15 | 4 | ||
115 | Ryszard Menzfeld | 4.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 59.71 | 49.87 | 53.15 | 4 | |||
13 | 10 | Marek Czolij | 7.0 | DS | KS Turbo ARAJ FLY BACK Wrocław | 56.94 | 51.20 | 53.11 | 3 | ||
110 | Edward Szafraniec | 7.0 | DS | KS Turbo ARAJ FLY BACK Wrocław | 56.94 | 51.20 | 53.11 | 3 | |||
15 | 6 | Jerzy Kurianowicz | 4.0 | DS | MKS Nysa I Zgorzelec | 55.36 | 51.52 | 52.80 | 2 | ||
16 | 2 | Edward Kasiński | 4.0 | DS | ŚSS Bolko I Wabrzych | 54.20 | 51.99 | 52.73 | 1 | ||
17 | 106 | Janusz Miakisz | 4.0 | DS | 54.19 | 51.52 | 52.41 | ||||
18 | 5 | Jerzy Małek | 2.5 | DS | KS Konfeks II Legnica | 55.25 | 50.14 | 51.84 | |||
19 | 1 | Mścisław Ociesa | 4.0 | DS | KBS Piast III Lubań | 54.00 | 49.90 | 51.27 | |||
20 | 105 | Roman Siwiec | 2.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 53.38 | 50.14 | 51.22 | |||
21 | 101 | Waldemar Siuda | 7.0 | DS | BKB Bolesławiec | 53.42 | 49.90 | 51.08 | |||
22 | 4 | Zdzisław Patreuha | 2.5 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec | 55.01 | 47.81 | 50.21 | |||
23 | 3 | Stanisław Machowski | 4.0 | DS | KBS Piast I Lubań | 54.71 | 47.95 | 50.21 | |||
103 | Janusz Zajączkowski | 2.5 | DS | KBS Piast I Lubań | 54.71 | 47.95 | 50.21 | ||||
25 | 104 | Krzysztof Grela | 2.5 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec | 54.45 | 47.81 | 50.02 | |||
26 | 12 | Jarosław Molenda | 7.0 | DS | BKB Bolesławiec | 58.51 | 45.69 | 49.96 | |||
112 | Artur Winkler | 7.0 | DS | BKB Bolesławiec | 58.51 | 45.69 | 49.96 | ||||
28 | 102 | Leszek Urbańczyk | 4.0 | DS | ŚSS Bolko I Wabrzych | 45.78 | 51.99 | 49.92 | |||
29 | 11 | Bogdan Nowakowski | 2.5 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 57.68 | 45.94 | 49.86 | |||
111 | Jerzy Romańczyk | 4.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 57.68 | 45.94 | 49.86 | ||||
31 | 8 | Halina Pietrzykowska | 1.5 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 56.58 | 42.93 | 47.48 | |||
32 | 108 | Zbigniew Skórecki | 2.5 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 55.75 | 42.93 | 47.20 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-12-22 o 19:28:26