XXIV Lubański Mityng Brydżowy II Cav. uśr. 1: T Pogwizd - H Pietrzykowska, 5.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 10:R Księżopolski - M Markowski, 16.0 DS/WP | 7 | WE | 3 | N | 6 | = | -140 | -1.75 | -1.75 | ||
8 | WE | 3 | E | 6 | -1 | -50 | -3.50 | -5.25 | ||||
9 | WE | 1 | N | K | -1 | +50 | 3.25 | -2.00 | ||||
2 | 9:S Bogdanowicz - H Gayny, 1.5 DS | 13 | WE | 3 | N | 7 | -1 | +100 | 0.25 | -1.75 | ||
14 | WE | 2 | W | Q | +2 | +180 | 2.25 | 0.50 | ||||
15 | WE | 3 | S | 7 | -3 | +300 | 11.75 | 12.25 | ||||
3 | 2:J Olejnik - E Soiński, 8.0 DS | 16 | NS | 4 | S | 5 | = | +420 | 2.75 | 15.00 | ||
17 | NS | 3 | W | K | = | -140 | -1.75 | 13.25 | ||||
18 | NS | 4 | W | K | = | -420 | -5.00 | 8.25 | ||||
4 | 6:A Ochot - A Winkler, 19.0 DS | 10 | WE | 3 | E | 3 | = | +600 | 5.50 | 13.75 | ||
11 | WE | 3 | N | 3 | = | -400 | -7.75 | 6.00 | ||||
12 | WE | 3 | N | 2 | +1 | -630 | 0.25 | 6.25 | ||||
5 | 8:A Leszczyński - A Król, 4.5 DS | 25 | NS | 3 | N | 9 | = | +110 | 3.00 | 9.25 | ||
26 | NS | 6 | E | 10 | = | -1370 | -6.75 | 2.50 | ||||
27 | NS | 1 | S | A | = | +90 | 1.50 | 4.00 | ||||
6 | 7:M Okuszko - S Szafraniec, 7.0 DS | 19 | WE | 3 | S | 5 | = | -400 | 0.75 | 4.75 | ||
20 | WE | 5 | E | 5 | +1 | +680 | -2.75 | 2.00 | ||||
21 | WE | 1 | N | 2 | = | -90 | -0.75 | 1.25 | ||||
7 | 3:A Jasiorowski - M Ociesa, 6.5 DS | 4 | WE | 2 | E | 5 | +2 | +170 | 2.50 | 3.75 | ||
5 | WE | 3 | W | 3 | = | +400 | 1.75 | 5.50 | ||||
6 | WE | 3 | N | Q | +2 | -150 | 1.00 | 6.50 | ||||
8 | 5:E Szafraniec - M Czolij, 14.0 DS | 22 | NS | 4 | S | A | = | +420 | 7.75 | 14.25 | ||
23 | NS | 5× | N | A | -1 | -200 | -4.00 | 10.25 | ||||
24 | NS | 3 | W | K | = | -110 | -1.00 | 9.25 | ||||
9 | 4:B Andrzejewski - A Ołpiński, 6.0 DS | 1 | NS | 3× | S | A | -2 | -300 | 0.50 | 9.75 | ||
2 | NS | 3 | W | A | = | -110 | -5.25 | 4.50 | ||||
3 | NS | 3 | S | K | -1 | -50 | -6.00 | -1.50 | ||||
SUMA: | -1.50 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -1.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-11-09 o 08:15:22