XXIV Lubański Mityng Brydżowy II Cav. uśr. 6: A Ochot - A Winkler, 19.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:B Andrzejewski - A Ołpiński, 6.0 DS | 13 | NS | 3 | N | 6 | -2 | -200 | -3.75 | -3.75 | ||
14 | NS | 1 | E | A | = | -80 | 1.50 | -2.25 | ||||
15 | NS | 4× | S | 5 | = | +790 | 9.25 | 7.00 | ||||
2 | 3:A Jasiorowski - M Ociesa, 6.5 DS | 7 | WE | 4 | N | K | -1 | +100 | 5.00 | 12.00 | ||
8 | WE | 2 | E | 4 | +1 | +110 | 1.75 | 13.75 | ||||
9 | WE | 2 | S | K | +1 | -140 | -2.75 | 11.00 | ||||
3 | 8:A Leszczyński - A Król, 4.5 DS | 19 | WE | 3 | S | 5 | = | -400 | 0.75 | 11.75 | ||
20 | WE | 5 | W | A | +1 | +620 | -4.25 | 7.50 | ||||
21 | WE | 2 | E | 9 | = | +110 | 5.50 | 13.00 | ||||
4 | 1:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 5.5 DS | 10 | NS | 3 | E | 3 | = | -600 | -5.50 | 7.50 | ||
11 | NS | 3 | N | 3 | = | +400 | 7.75 | 15.25 | ||||
12 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +630 | -0.25 | 15.00 | ||||
5 | 9:S Bogdanowicz - H Gayny, 1.5 DS | 16 | NS | 4 | S | A | = | +420 | 2.75 | 17.75 | ||
17 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +130 | 6.00 | 23.75 | ||||
18 | NS | 3 | W | 10 | = | -140 | 3.75 | 27.50 | ||||
6 | 10:R Księżopolski - M Markowski, 16.0 DS/WP | 22 | WE | 1 | N | A | = | -80 | 2.25 | 29.75 | ||
23 | WE | 4 | E | 4 | -3 | -300 | -8.75 | 21.00 | ||||
24 | WE | 2 | N | 2 | -2 | +100 | 1.00 | 22.00 | ||||
7 | 5:E Szafraniec - M Czolij, 14.0 DS | 1 | WE | 3 | W | 4 | +1 | +430 | 4.00 | 26.00 | ||
2 | WE | 1 | N | 6 | +2 | -140 | -2.50 | 23.50 | ||||
3 | WE | 1 | S | 9 | +1 | -120 | 1.00 | 24.50 | ||||
8 | 7:M Okuszko - S Szafraniec, 7.0 DS | 4 | NS | 3 | E | 7 | -1 | +100 | 6.25 | 30.75 | ||
5 | NS | 3 | W | 6 | +1 | -430 | -2.75 | 28.00 | ||||
6 | NS | 3 | S | 3 | +3 | +490 | 7.75 | 35.75 | ||||
9 | 2:J Olejnik - E Soiński, 8.0 DS | 25 | WE | 1 | S | 3 | +1 | -120 | -3.50 | 32.25 | ||
26 | WE | 6 | E | J | +1 | +1390 | 7.50 | 39.75 | ||||
27 | WE | PASS | 0 | 2.25 | 42.00 | |||||||
SUMA: | 42.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 42.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-11-09 o 08:15:22