XXIV Lubański Mityng Brydżowy II Cav. uśr. 4: B Andrzejewski - A Ołpiński, 6.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:A Ochot - A Winkler, 19.0 DS | 13 | WE | 3 | N | 6 | -2 | +200 | 3.75 | 3.75 | ||
14 | WE | 1 | E | A | = | +80 | -1.50 | 2.25 | ||||
15 | WE | 4× | S | 5 | = | -790 | -9.25 | -7.00 | ||||
2 | 8:A Leszczyński - A Król, 4.5 DS | 4 | NS | 2 | E | 3 | +1 | -140 | -1.25 | -8.25 | ||
5 | NS | 3 | W | 6 | +2 | -460 | -3.75 | -12.00 | ||||
6 | NS | 5 | N | Q | -1 | -50 | -6.00 | -18.00 | ||||
3 | 7:M Okuszko - S Szafraniec, 7.0 DS | 10 | NS | 5 | W | K | = | -600 | -5.50 | -23.50 | ||
11 | NS | 1 | N | 3 | +1 | +120 | -0.50 | -24.00 | ||||
12 | NS | 3 | N | 3 | +1 | +630 | -0.25 | -24.25 | ||||
4 | 10:R Księżopolski - M Markowski, 16.0 DS/WP | 16 | WE | 4 | S | 5 | +1 | -450 | -4.00 | -28.25 | ||
17 | WE | 2 | N | 4 | +2 | -170 | -6.75 | -35.00 | ||||
18 | WE | 3 | E | A | +1 | +130 | -3.75 | -38.75 | ||||
5 | 3:A Jasiorowski - M Ociesa, 6.5 DS | 22 | WE | 3 | S | A | = | -140 | 0.50 | -38.25 | ||
23 | WE | 5 | E | K | -1 | -100 | -3.50 | -41.75 | ||||
24 | WE | 1 | N | 3 | -2 | +100 | 1.00 | -40.75 | ||||
6 | 5:E Szafraniec - M Czolij, 14.0 DS | 25 | NS | 4 | N | 7 | -1 | -50 | -2.00 | -42.75 | ||
26 | NS | 4 | W | Q | = | -620 | 7.25 | -35.50 | ||||
27 | NS | PASS | 0 | -2.25 | -37.75 | |||||||
7 | 9:S Bogdanowicz - H Gayny, 1.5 DS | 19 | WE | 3 | N | 3 | +2 | -460 | -1.75 | -39.50 | ||
20 | WE | 6× | W | A | = | +1660 | 13.00 | -26.50 | ||||
21 | WE | 2 | N | 2 | = | -120 | -2.00 | -28.50 | ||||
8 | 2:J Olejnik - E Soiński, 8.0 DS | 7 | NS | 2 | E | 6 | -1 | +100 | 0.50 | -28.00 | ||
8 | NS | 1 | W | Q | +1 | -120 | -2.25 | -30.25 | ||||
9 | NS | 2 | N | Q | +1 | +140 | 2.75 | -27.50 | ||||
9 | 1:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 5.5 DS | 1 | WE | 3× | S | A | -2 | +300 | -0.50 | -28.00 | ||
2 | WE | 3 | W | A | = | +110 | 5.25 | -22.75 | ||||
3 | WE | 3 | S | K | -1 | +50 | 6.00 | -16.75 | ||||
SUMA: | -16.75 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -16.75 | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-11-09 o 08:15:22