XXIV Lubański Mityng Brydżowy II Cav. uśr. 5: E Szafraniec - M Czolij, 14.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:J Olejnik - E Soiński, 8.0 DS | 4 | WE | 3 | E | 5 | = | +140 | 1.25 | 1.25 | ||
5 | WE | 3 | E | 2 | +1 | +430 | 2.75 | 4.00 | ||||
6 | WE | 3 | S | 4 | -3 | +150 | 8.50 | 12.50 | ||||
2 | 7:M Okuszko - S Szafraniec, 7.0 DS | 16 | WE | 1 | S | 5 | +3 | -170 | 4.75 | 17.25 | ||
17 | WE | 5 | N | 4 | -1 | +50 | -0.75 | 16.50 | ||||
18 | WE | 3 | W | Q | +1 | +170 | -2.50 | 14.00 | ||||
3 | 9:S Bogdanowicz - H Gayny, 1.5 DS | 7 | NS | 3× | E | 4 | -2 | +500 | 10.25 | 24.25 | ||
8 | NS | 1 | W | Q | +2 | -150 | -3.00 | 21.25 | ||||
9 | NS | 1 | W | 6 | +1 | -120 | -5.00 | 16.25 | ||||
4 | 8:A Leszczyński - A Król, 4.5 DS | 13 | NS | 3 | N | 5 | -2 | -200 | -3.75 | 12.50 | ||
14 | NS | 1 | W | K | = | -90 | 1.50 | 14.00 | ||||
15 | NS | 4 | S | 8 | -1 | -100 | -8.00 | 6.00 | ||||
5 | 10:R Księżopolski - M Markowski, 16.0 DS/WP | 19 | WE | 3 | N | 8 | = | -400 | 0.75 | 6.75 | ||
20 | WE | 6 | W | Q | +1 | +1390 | 8.50 | 15.25 | ||||
21 | WE | 1 | N | 2 | +1 | -120 | -2.00 | 13.25 | ||||
6 | 4:B Andrzejewski - A Ołpiński, 6.0 DS | 25 | WE | 4 | N | 7 | -1 | +50 | 2.00 | 15.25 | ||
26 | WE | 4 | W | Q | = | +620 | -7.25 | 8.00 | ||||
27 | WE | PASS | 0 | 2.25 | 10.25 | |||||||
7 | 6:A Ochot - A Winkler, 19.0 DS | 1 | NS | 3 | W | 4 | +1 | -430 | -4.00 | 6.25 | ||
2 | NS | 1 | N | 6 | +2 | +140 | 2.50 | 8.75 | ||||
3 | NS | 1 | S | 9 | +1 | +120 | -1.00 | 7.75 | ||||
8 | 1:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 5.5 DS | 22 | WE | 4 | S | A | = | -420 | -7.75 | 0.00 | ||
23 | WE | 5× | N | A | -1 | +200 | 4.00 | 4.00 | ||||
24 | WE | 3 | W | K | = | +110 | 1.00 | 5.00 | ||||
9 | 3:A Jasiorowski - M Ociesa, 6.5 DS | 10 | NS | 6× | W | A | -1 | +200 | 12.00 | 17.00 | ||
11 | NS | 2 | S | J | = | +120 | -0.50 | 16.50 | ||||
12 | NS | 3 | S | 7 | +1 | +630 | -0.25 | 16.25 | ||||
SUMA: | 16.25 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 16.25 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-11-09 o 08:15:22