XXIV Lubański Mityng Brydżowy II Cav. uśr. | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | |||
1 | 10 | Robert Księżopolski Marek Markowski | 4.0 12.0 | DS WP | UKB Kleks Szamotuły | 76.25 | 11 | 26 | |
2 | 6 | Antoni Ochot Artur Winkler | 12.0 7.0 | DS | BKB Bolesławiec | 42.00 | 7 | 22 | |
3 | 5 | Edward Szafraniec Marek Czolij | 7.0 7.0 | DS | KS Turbo ARAJ FLY BACK Wrocław | 16.25 | 3 | 18 | |
4 | 2 | Józef Olejnik Eugeniusz Soiński | 4.0 4.0 | DS | KBS Piast I Lubań | 9.00 | 2 | 14 | |
5 | 1 | Tadeusz Pogwizd Halina Pietrzykowska | 4.0 1.5 | DS | MKS Nysa I Zgorzelec KB Zabobrze Jelenia Góra | -1.50 | 1 | 12 | |
6 | 7 | Michał Okuszko Stanisław Szafraniec | 7.0 | DS | KBS Piast I Lubań | -9.75 | 10 | ||
7 | 4 | Bolesław Andrzejewski Andrzej Ołpiński | 2.0 4.0 | DS | KBS Piast III Lubań | -16.75 | 8 | ||
8 | 3 | Albert Jasiorowski Mścisław Ociesa | 2.5 4.0 | DS | KBS Piast III Lubań | -17.50 | 6 | ||
9 | 8 | Andrzej Leszczyński Adam Król | 2.0 2.5 | DS | KBS Piast III Lubań | -25.50 | 4 | ||
10 | 9 | Sławomir Bogdanowicz Henryk Gayny | 1.5 | DS | MKS Nysa III Zgorzelec | -72.50 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-11-09 o 08:15:22