XXI Lubański Mityng Brydżowy GP DŚ - wyniki końcowe | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | sesja 1 | sesja % | wynik % | PKL | |||
1 | 8 | Edward Szafraniec Marek Czolij | 7.0 7.0 | DS | 61.28 | 60.12 | 60.67 | 21 | 56 | |
2 | 14 | Robert Księżopolski Marek Markowski | 4.0 12.0 | DS WP | 66.05 | 55.04 | 60.28 | 18 | 52 | |
3 | 15 | Marek Drecki Janusz Kozioł | 7.0 1.5 | DS | 56.69 | 57.52 | 57.12 | 15 | 48 | |
4 | 7 | Jarosław Molenda Waldemar Siuda | 7.0 7.0 | DS | 62.42 | 51.65 | 56.78 | 11 | 44 | |
5 | 23 | Stanisław Szafraniec Walery Czarnecki | 7.0 2.0 | DS | 56.07 | 56.49 | 56.29 | 8 | 42 | |
6 | 20 | Stanisław Machowski Janusz Zajączkowski | 4.0 2.0 | DS | 49.69 | 60.00 | 55.09 | 5 | 40 | |
7 | 10 | Antoni Ochot Artur Winkler | 12.0 7.0 | DS | 59.52 | 50.83 | 54.97 | 4 | 38 | |
8 | 5 | Jan Maślanka Jerzy Małek | 2.5 2.5 | DS | 48.00 | 59.50 | 54.03 | 4 | 36 | |
9 | 1 | Grzegorz Bajek Jerzy Woźniczko | 7.0 4.0 | DS | 48.56 | 56.61 | 52.78 | 3 | 34 | |
10 | 13 | Jan Sadowski Grzegorz Debita | 2.5 2.0 | WP DS | 51.88 | 51.86 | 51.87 | 2 | 32 | |
11 | 9 | Maciej Chojnacki Radosław Surowiak | 2.5 2.5 | DS | 54.78 | 48.97 | 51.73 | 2 | 30 | |
12 | 25 | Andrzej Leszczyński Bolesław Andrzejewski | 2.0 2.0 | DS | 56.84 | 46.90 | 51.63 | 1 | 28 | |
13 | 11 | Krzysztof Grela Tadeusz Kowalik | 2.5 4.0 | DS | 48.98 | 52.89 | 51.03 | 1 | 26 | |
14 | 16 | Adam Król Jan Hofbauer | 2.5 2.0 | DS | 42.45 | 57.73 | 50.45 | 24 | ||
15 | 24 | Eugeniusz Soiński Artur Stępień | 4.0 2.0 | DS | 57.02 | 43.60 | 49.99 | 22 | ||
16 | 18 | Jerzy Zatylny Jerzy Snopczyński | 4.0 4.0 | DS | 47.63 | 49.67 | 48.70 | 20 | ||
17 | 22 | Tadeusz Szczęch Sławomir Bogdanowicz | 1.0 | DS | 50.98 | 44.30 | 47.48 | 18 | ||
18 | 21 | Mścisław Ociesa Jan Pawlikaniec | 4.0 4.0 | DS | 43.86 | 50.50 | 47.34 | 16 | ||
19 | 12 | Krzysztof Komenda Eugeniusz Gąska | 4.0 2.0 | DS | 47.19 | 44.50 | 45.78 | 14 | ||
20 | 2 | Jerzy Kurianowicz Tadeusz Pogwizd | 4.0 4.0 | DS | 47.12 | 44.01 | 45.49 | 12 | ||
21 | 17 | Dorota Kwintkiewicz Anna Buczek | 1.5 2.0 | DS | 46.34 | 43.06 | 44.62 | 10 | ||
22 | 3 | Ewa Nazaruk Piotr Nazaruk | 2.0 2.0 | DS | 43.14 | 44.21 | 43.70 | 8 | ||
23 | 6 | Bronisław Tabisz Andrzej Chomiczewski | 2.0 2.5 | DS | 41.73 | 42.36 | 42.06 | 6 | ||
24 | 4 | Małgorzata Turska-Marcinowska Adam Marcinowski | 4.0 4.0 | DS | 45.97 | 36.98 | 41.26 | 4 | ||
25 | 19 | Eugeniusz Hładyszewski Henryk Gayny | 1.0 | DS | 26.61 | 50.70 | 39.23 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-11-08 o 12:30:10