Miedziana Kadź 26: H Kowal - L Grakowicz, 1.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 21:B Wegner - R Laskowski, 14.0 DS | 1 | WE | 3 | E | J | = | +140 | 38.89% | 38.89% | ||
2 | WE | 6 | N | 5 | = | -1430 | 11.11% | 25.00% | ||||
2 | 22:A Bartosik - J Maślanka, 8.0 DS | 5 | WE | 5× | E | A | -2 | -300 | 11.11% | 20.37% | ||
6 | WE | 2 | E | 10 | -1 | -100 | 38.89% | 25.00% | ||||
3 | 23:P Kulesza - P Klubiński, 9.5 DS | 9 | WE | 3 | S | Q | = | -110 | 41.67% | 28.33% | ||
10 | WE | 2 | S | A | = | -110 | 41.67% | 30.56% | ||||
4 | 24:P Krawczyk - W Sękowski, 11.0 DS | 3 | WE | 3 | S | J | -1 | +50 | 50.00% | 33.33% | ||
4 | WE | 3 | S | 10 | +1 | -170 | 73.44% | 38.35% | ||||
5 | 25:M Jakubowski - B Szkodziński, 1.0 DS | 7 | WE | 3 | W | Q | -1 | -100 | 22.22% | 36.56% | ||
8 | WE | 2 | N | 9 | = | -110 | 47.22% | 37.62% | ||||
6 | 11:D Wincenty - M Michalski, 11.0 DS | 11 | WE | 3 | N | 6 | +1 | -430 | 47.22% | 38.49% | ||
12 | WE | 2 | W | K | = | +110 | 41.67% | 38.76% | ||||
7 | 12:S Gołębiowski - M Klukowski, 22.0 DS | 15 | WE | 7 | N | K | -1 | +100 | 88.89% | 42.62% | ||
16 | WE | 6 | W | 2 | -2 | -200 | 16.67% | 40.76% | ||||
8 | 13:Z Bałdysz - S Bałdysz, 3.0 DS | 19 | WE | 5 | W | K | -1 | -100 | 36.11% | 40.45% | ||
20 | WE | 4 | S | K | +1 | -650 | 33.33% | 40.01% | ||||
9 | 14:H Opaczewski - L Garycki, 1.5 DS | 13 | WE | 1 | N | 4 | = | -90 | 47.22% | 40.43% | ||
14 | WE | 2 | N | 4 | +2 | -170 | 16.67% | 39.11% | ||||
10 | 15:M Wręczycki - G Bajek, 20.0 DS | 17 | WE | 3 | N | 8 | -1 | +50 | 30.56% | 38.66% | ||
18 | WE | 3 | E | Q | +3 | +490 | 50.00% | 39.23% | ||||
11 | 46:B Tabisz - A Chomiczewski, 4.5 DS | 21 | NS | 2× | E | K | -3 | +500 | 29.47% | 38.76% | ||
22 | NS | 2 | S | 9 | -1 | -50 | 29.47% | 38.34% | ||||
12 | 50:J Sławenta - J Sławenta, 8.0 DS | 23 | NS | 2 | N | 5 | = | +110 | 76.39% | 40.00% | ||
24 | NS | 3 | N | 3 | -2 | -100 | 14.81% | 38.95% | ||||
13 | 49:M Baj - J Drozdowski, 14.5 DS | 25 | NS | 3 | E | J | = | -600 | 50.00% | 39.39% | ||
26 | NS | 4 | E | J | +1 | -150 | 35.33% | 39.23% | ||||
14 | 48:R Siwiec - B Grybel, 3.5 DS | 27 | NS | 3 | S | 2 | = | +110 | 96.92% | 41.37% | ||
28 | NS | 3 | E | A | = | -140 | 29.47% | 40.94% | ||||
15 | 47:Z Samek - Z Miezianko, 9.0 DS | 29 | NS | 3 | E | 2 | +1 | -630 | 64.67% | 41.76% | ||
30 | NS | AMP | 40.00% | 41.70% | ||||||||
16 | 31:W Kozioł - M Gołąbek, | 1 | NS | 3 | N | 3 | -1 | -50 | 35.33% | 41.50% | ||
2 | NS | 4 | E | 10 | = | -420 | 14.81% | 40.66% | ||||
17 | 35:A Kochański - R Rączkowski, 2.5 DS | 3 | NS | 3 | N | 5 | +3 | +490 | 38.28% | 40.59% | ||
4 | NS | 3 | E | K | -1 | +100 | 91.06% | 42.08% | ||||
18 | 34:J Staniów - M Grodzki, 8.0 DS | 5 | NS | 4 | S | K | +1 | +150 | 38.89% | 41.98% | ||
6 | NS | 4 | W | 10 | +1 | -650 | 52.78% | 42.28% | ||||
19 | 33:H Nowiński - W Lubas, 6.5 DS | 7 | NS | 5 | W | J | +1 | -620 | 61.11% | 42.79% | ||
8 | NS | 4×× | E | 4 | +2 | -1280 | 0.00% | 41.67% | ||||
20 | 32:P Grocholski - J Grocholski, 3.5 DS | 9 | NS | 3 | N | Q | -2 | -100 | 69.44% | 42.38% | ||
10 | NS | 3 | E | 2 | +2 | -660 | 52.78% | 42.64% | ||||
21 | 16:B Leśniak - K Beyer, 11.0 DS | 11 | NS | 4 | W | J | -1 | +50 | 64.67% | 43.18% | ||
12 | NS | 4 | N | K | = | +620 | 64.67% | 43.69% | ||||
22 | 20:L Haber - A Suchodolski, 6.5 DS | 13 | NS | 3× | S | 10 | -2 | -500 | 6.53% | 42.82% | ||
14 | NS | 3 | W | K | = | -110 | 31.36% | 42.56% | ||||
23 | 19:W Pytka - S Sulima, 3.5 DS | 15 | NS | 4 | N | 9 | = | +620 | 18.94% | 42.04% | ||
16 | NS | 5 | W | 10 | -4 | +400 | 96.92% | 43.23% | ||||
24 | 18:H Wiszniewski - S Cieśla, 6.5 DS | 17 | NS | 3 | N | K | -2 | -100 | 11.89% | 42.56% | ||
18 | NS | 5× | W | 6 | = | -550 | 14.81% | 41.99% | ||||
25 | 17:P Łopusiewicz - P Ilczuk, 20.5 DS/SL | 19 | NS | 1× | N | 5 | = | +180 | 93.97% | 43.05% | ||
20 | NS | 2 | E | Q | -2 | +200 | 91.06% | 44.01% | ||||
SUMA: | 44.01% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 44.01% | |||||||||||
MIEJSCE: | 36 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-05-20 o 21:16:42