Miedziana Kadź 32: P Grocholski - J Grocholski, 3.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 37:G Debita - R Księżopolski, 6.5 DS | 3 | NS | 3 | S | 2 | +1 | +430 | 100.00% | 100.00% | ||
4 | NS | 2 | S | 5 | +3 | +200 | 64.67% | 82.33% | ||||
2 | 36:W Staniszewski - M Rużyło, 6.0 DS | 5 | NS | 4× | E | 2 | = | -590 | 0.00% | 54.89% | ||
6 | NS | 3× | E | K | -1 | +200 | 83.33% | 62.00% | ||||
3 | 40:S Grybel - J Grybel, 4.5 DS | 7 | NS | 2 | W | 9 | = | -110 | 38.89% | 57.38% | ||
8 | NS | 2 | N | J | = | +110 | 52.78% | 56.61% | ||||
4 | 39:A Ochot - A Kaźmierczak, 19.0 DS | 9 | NS | 2 | N | 7 | -1 | -50 | 33.33% | 53.29% | ||
10 | NS | 4 | N | 2 | -3 | -300 | 5.56% | 47.32% | ||||
5 | 38:M Czerniawski - D Kuc, 3.5 DS | 1 | NS | 3 | E | J | +1 | -170 | 41.67% | 46.69% | ||
2 | NS | 4 | N | 3 | +1 | +650 | 19.44% | 43.97% | ||||
6 | 42:K Dulas - G Jarząbek, 8.0 DS | 13 | NS | 2 | E | K | = | -110 | 11.11% | 40.98% | ||
14 | NS | 3 | S | 3 | = | +110 | 27.78% | 39.88% | ||||
7 | 41:G Czapulak - J Niebudek, 6.0 DS | 15 | NS | 5 | N | 6 | +1 | +680 | 30.56% | 39.16% | ||
16 | NS | 6 | E | 9 | -1 | +100 | 50.00% | 39.94% | ||||
8 | 45: - , | 17 | NS | AP0 | 60.00% | 41.27% | ||||||
18 | NS | AP0 | 60.00% | 42.44% | ||||||||
9 | 44:W Dudek - J Poznar, 6.5 DS | 19 | NS | 5 | W | K | -1 | +100 | 63.89% | 43.71% | ||
20 | NS | 6 | N | Q | -1 | -100 | 5.56% | 41.59% | ||||
10 | 43:P Marcinowski - A Marcinowski, 5.5 DS | 11 | NS | 3 | S | 5 | +1 | +430 | 52.78% | 42.18% | ||
12 | NS | 2 | E | 7 | = | -110 | 58.33% | 42.98% | ||||
11 | 22:A Bartosik - J Maślanka, 8.0 DS | 23 | WE | 1 | W | Q | -2 | -200 | 14.81% | 41.64% | ||
24 | WE | 3 | S | 10 | -1 | +50 | 50.00% | 42.02% | ||||
12 | 23:P Kulesza - P Klubiński, 9.5 DS | 27 | WE | 2 | W | 3 | +1 | +140 | 50.00% | 42.37% | ||
28 | WE | 3 | S | 9 | +1 | -630 | 0.17% | 40.61% | ||||
13 | 24:P Krawczyk - W Sękowski, 11.0 DS | 21 | WE | 6 | S | A | -1 | +100 | 91.06% | 42.63% | ||
22 | WE | 1 | S | 10 | +1 | -110 | 23.61% | 41.90% | ||||
14 | 25:M Jakubowski - B Szkodziński, 1.0 DS | 25 | WE | 3 | E | 4 | -1 | -100 | 11.89% | 40.78% | ||
26 | WE | 1 | W | K | +1 | +110 | 20.67% | 40.07% | ||||
15 | 21:B Wegner - R Laskowski, 14.0 DS | 29 | WE | 3 | E | 2 | +2 | +660 | 73.44% | 41.22% | ||
30 | WE | 3 | N | K | +1 | -130 | 31.36% | 40.89% | ||||
16 | 27:J Małek - K Komenda, 6.5 DS | 3 | WE | 6 | N | J | = | -980 | 44.14% | 40.99% | ||
4 | WE | 2 | N | 9 | -3 | +300 | 82.25% | 42.28% | ||||
17 | 28:S Rajchman - R Niziałek, 5.0 DS | 7 | WE | 4× | S | A | -3 | +800 | 86.11% | 43.61% | ||
8 | WE | 4× | E | 2 | +1 | +610 | 88.89% | 44.94% | ||||
18 | 29:Z Sobczyk - A Czajka, 19.0 DS | 1 | WE | 3 | N | 3 | -2 | +100 | 91.06% | 46.26% | ||
2 | WE | 4 | E | 9 | = | +420 | 85.19% | 47.34% | ||||
19 | 30:L Kostecki - P Litwiński, 11.0 DS | 5 | WE | 3 | S | K | +2 | -150 | 61.11% | 47.71% | ||
6 | WE | 4 | W | 2 | +1 | +650 | 47.22% | 47.70% | ||||
20 | 26:H Kowal - L Grakowicz, 1.5 DS | 9 | WE | 3 | N | Q | -2 | +100 | 30.56% | 47.26% | ||
10 | WE | 3 | E | 2 | +2 | +660 | 47.22% | 47.26% | ||||
21 | 47:Z Samek - Z Miezianko, 9.0 DS | 13 | WE | 2 | E | K | = | +90 | 71.72% | 47.86% | ||
14 | WE | 3 | E | K | +1 | +130 | 81.06% | 48.65% | ||||
22 | 48:R Siwiec - B Grybel, 3.5 DS | 17 | WE | 4 | N | K | -1 | +50 | 50.00% | 48.68% | ||
18 | WE | 3 | E | 3 | -3 | -150 | 3.08% | 47.64% | ||||
23 | 49:M Baj - J Drozdowski, 14.5 DS | 11 | WE | 3 | W | J | -1 | -50 | 35.33% | 47.37% | ||
12 | WE | 6 | N | K | -1 | +100 | 58.81% | 47.62% | ||||
24 | 50:J Sławenta - J Sławenta, 8.0 DS | 15 | WE | 5× | S | 6 | +1 | -1070 | 0.33% | 46.61% | ||
16 | WE | 2 | W | 10 | = | +90 | 38.28% | 46.44% | ||||
25 | 46:B Tabisz - A Chomiczewski, 4.5 DS | 19 | WE | 1 | N | 5 | = | -90 | 58.81% | 46.69% | ||
20 | WE | 2 | E | 3 | -1 | -100 | 38.28% | 46.52% | ||||
SUMA: | 46.52% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 46.52% | |||||||||||
MIEJSCE: | 32 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-05-20 o 21:16:42