Miedziana Kadź 23: P Kulesza - P Klubiński, 9.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 28:S Rajchman - R Niziałek, 5.0 DS | 5 | NS | 4 | S | 4 | -2 | -200 | 33.33% | 33.33% | ||
6 | NS | 4 | E | K | -3 | +300 | 97.22% | 65.28% | ||||
2 | 27:J Małek - K Komenda, 6.5 DS | 7 | NS | 2 | W | Q | = | -110 | 38.89% | 56.48% | ||
8 | NS | 2 | N | 9 | = | +110 | 52.78% | 55.56% | ||||
3 | 26:H Kowal - L Grakowicz, 1.5 DS | 9 | NS | 3 | S | Q | = | +110 | 58.33% | 56.11% | ||
10 | NS | 2 | S | A | = | +110 | 58.33% | 56.48% | ||||
4 | 30:L Kostecki - P Litwiński, 11.0 DS | 1 | NS | 4 | E | J | -1 | +50 | 77.78% | 59.52% | ||
2 | NS | 4 | N | 3 | +2 | +680 | 47.22% | 57.99% | ||||
5 | 29:Z Sobczyk - A Czajka, 19.0 DS | 3 | NS | 3 | S | J | -4 | -200 | 2.78% | 51.85% | ||
4 | NS | 2 | N | 4 | +2 | +170 | 26.56% | 49.32% | ||||
6 | 48:R Siwiec - B Grybel, 3.5 DS | 15 | NS | 7× | W | K | -7 | +1700 | 100.00% | 53.93% | ||
16 | NS | 6 | W | 2 | -2 | +200 | 83.33% | 56.38% | ||||
7 | 47:Z Samek - Z Miezianko, 9.0 DS | 17 | NS | 4 | E | 8 | -2 | +100 | 94.44% | 59.31% | ||
18 | NS | 3 | E | Q | +3 | -490 | 50.00% | 58.64% | ||||
8 | 46:B Tabisz - A Chomiczewski, 4.5 DS | 19 | NS | 5 | W | K | -1 | +100 | 63.89% | 58.99% | ||
20 | NS | 4 | S | A | +1 | +650 | 66.67% | 59.47% | ||||
9 | 50:J Sławenta - J Sławenta, 8.0 DS | 11 | NS | 4 | N | 3 | = | +430 | 52.78% | 59.08% | ||
12 | NS | 2× | S | 9 | = | +670 | 97.22% | 61.20% | ||||
10 | 49:M Baj - J Drozdowski, 14.5 DS | 13 | NS | 1 | N | 4 | = | +90 | 52.78% | 60.75% | ||
14 | NS | 4 | N | 7 | = | +420 | 100.00% | 62.72% | ||||
11 | 33:H Nowiński - W Lubas, 6.5 DS | 25 | NS | 3 | E | Q | -1 | +100 | 88.11% | 63.93% | ||
26 | NS | 1 | W | 7 | +3 | -170 | 20.67% | 61.96% | ||||
12 | 32:P Grocholski - J Grocholski, 3.5 DS | 27 | NS | 2 | W | 3 | +1 | -140 | 50.00% | 61.44% | ||
28 | NS | 3 | S | 9 | +1 | +630 | 99.83% | 63.04% | ||||
13 | 31:W Kozioł - M Gołąbek, | 29 | NS | 3 | E | 2 | +1 | -630 | 64.67% | 63.10% | ||
30 | NS | 2 | N | K | +1 | +140 | 84.14% | 63.91% | ||||
14 | 35:A Kochański - R Rączkowski, 2.5 DS | 21 | NS | 4 | S | 10 | = | +620 | 47.06% | 63.29% | ||
22 | NS | 2 | S | A | = | +110 | 76.39% | 63.76% | ||||
15 | 34:J Staniów - M Grodzki, 8.0 DS | 23 | NS | 1 | W | 4 | +1 | -120 | 6.03% | 61.77% | ||
24 | NS | 4 | N | Q | = | +420 | 79.33% | 62.35% | ||||
16 | 18:H Wiszniewski - S Cieśla, 6.5 DS | 5 | WE | 3 | N | 10 | +2 | -660 | 11.11% | 60.70% | ||
6 | WE | 4 | W | 10 | +1 | +650 | 47.22% | 60.28% | ||||
17 | 19:W Pytka - S Sulima, 3.5 DS | 9 | WE | 2 | S | A | -2 | +100 | 30.56% | 59.38% | ||
10 | WE | 6 | E | 3 | = | +1370 | 83.33% | 60.08% | ||||
18 | 20:L Haber - A Suchodolski, 6.5 DS | 3 | WE | 4 | S | 4 | +2 | -480 | 73.44% | 60.46% | ||
4 | WE | 2 | N | 9 | -3 | +300 | 82.25% | 61.07% | ||||
19 | 16:B Leśniak - K Beyer, 11.0 DS | 7 | WE | 6 | W | J | = | +1370 | 100.00% | 62.12% | ||
8 | WE | 4 | E | 8 | +1 | +450 | 47.22% | 61.73% | ||||
20 | 17:P Łopusiewicz - P Ilczuk, 20.5 DS/SL | 1 | WE | 2 | S | 10 | +1 | -140 | 41.19% | 61.20% | ||
2 | WE | 4 | W | A | -1 | -50 | 8.94% | 59.90% | ||||
21 | 38:M Czerniawski - D Kuc, 3.5 DS | 15 | WE | 4 | N | 5 | +1 | -660 | 37.58% | 59.35% | ||
16 | WE | 2 | W | 6 | = | +110 | 70.53% | 59.62% | ||||
22 | 39:A Ochot - A Kaźmierczak, 19.0 DS | 19 | WE | 1 | S | A | = | -80 | 88.11% | 60.28% | ||
20 | WE | 1 | S | 10 | -1 | +100 | 76.39% | 60.65% | ||||
23 | 40:S Grybel - J Grybel, 4.5 DS | 13 | WE | 4 | W | J | -3 | -300 | 3.44% | 59.38% | ||
14 | WE | 4 | W | 4 | -3 | -150 | 0.33% | 58.09% | ||||
24 | 36:W Staniszewski - M Rużyło, 6.0 DS | 17 | WE | 3 | N | 8 | -2 | +100 | 88.11% | 58.73% | ||
18 | WE | 3 | E | 8 | -3 | -150 | 3.08% | 57.57% | ||||
25 | 37:G Debita - R Księżopolski, 6.5 DS | 11 | WE | 4× | E | 6 | -1 | -100 | 8.94% | 56.58% | ||
12 | WE | 4 | N | K | +1 | -650 | 23.61% | 55.92% | ||||
SUMA: | 55.92% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 55.92% | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-05-20 o 21:16:42