Miedziana Kadź 33: H Nowiński - W Lubas, 6.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 38:M Czerniawski - D Kuc, 3.5 DS | 5 | NS | 5 | S | Q | -2 | -200 | 33.33% | 33.33% | ||
6 | NS | 2 | E | K | -2 | +200 | 83.33% | 58.33% | ||||
2 | 37:G Debita - R Księżopolski, 6.5 DS | 7 | NS | 4 | E | 4 | -2 | +200 | 94.44% | 70.37% | ||
8 | NS | 2 | N | 7 | +1 | +140 | 88.89% | 75.00% | ||||
3 | 36:W Staniszewski - M Rużyło, 6.0 DS | 9 | NS | 3 | S | 10 | -2 | -100 | 5.56% | 61.11% | ||
10 | NS | 2 | S | A | = | +110 | 58.33% | 60.65% | ||||
4 | 40:S Grybel - J Grybel, 4.5 DS | 1 | NS | 3 | E | J | = | -140 | 61.11% | 60.71% | ||
2 | NS | 4 | N | 9 | +2 | +680 | 47.22% | 59.03% | ||||
5 | 39:A Ochot - A Kaźmierczak, 19.0 DS | 3 | NS | 3 | S | 3 | = | +400 | 83.33% | 61.73% | ||
4 | NS | 2 | N | 4 | +2 | +170 | 26.56% | 58.21% | ||||
6 | 43:P Marcinowski - A Marcinowski, 5.5 DS | 15 | NS | 5 | S | 7 | +1 | +680 | 30.56% | 55.70% | ||
16 | NS | 6 | W | 4 | -1 | +100 | 50.00% | 55.22% | ||||
7 | 42:K Dulas - G Jarząbek, 8.0 DS | 17 | NS | 4 | E | 2 | -2 | +100 | 94.44% | 58.24% | ||
18 | NS | 4 | E | Q | +2 | -480 | 86.11% | 60.23% | ||||
8 | 41:G Czapulak - J Niebudek, 6.0 DS | 19 | NS | 4 | N | 5 | -1 | -50 | 33.33% | 58.44% | ||
20 | NS | 4 | S | K | +1 | +650 | 66.67% | 58.95% | ||||
9 | 45: - , | 11 | NS | AP0 | 60.00% | 59.01% | ||||||
12 | NS | AP0 | 60.00% | 59.07% | ||||||||
10 | 44:W Dudek - J Poznar, 6.5 DS | 13 | NS | 2 | E | A | = | -110 | 11.11% | 56.54% | ||
14 | NS | 3 | N | K | = | +140 | 55.56% | 56.49% | ||||
11 | 23:P Kulesza - P Klubiński, 9.5 DS | 25 | WE | 3 | E | Q | -1 | -100 | 11.89% | 54.37% | ||
26 | WE | 1 | W | 7 | +3 | +170 | 79.33% | 55.51% | ||||
12 | 24:P Krawczyk - W Sękowski, 11.0 DS | 29 | WE | 3 | E | 2 | +2 | +660 | 73.44% | 56.29% | ||
30 | WE | 2 | N | K | +1 | -140 | 15.86% | 54.60% | ||||
13 | 25:M Jakubowski - B Szkodziński, 1.0 DS | 23 | WE | 1 | E | 4 | = | +90 | 58.81% | 54.77% | ||
24 | WE | 3 | S | 8 | -1 | +50 | 50.00% | 54.59% | ||||
14 | 21:B Wegner - R Laskowski, 14.0 DS | 27 | WE | 3 | W | 3 | = | +140 | 50.00% | 54.42% | ||
28 | WE | 4 | W | K | -2 | -100 | 32.42% | 53.63% | ||||
15 | 22:A Bartosik - J Maślanka, 8.0 DS | 21 | WE | 4× | S | 7 | = | -790 | 0.17% | 51.79% | ||
22 | WE | 2 | S | 8 | -2 | +100 | 96.92% | 53.29% | ||||
16 | 28:S Rajchman - R Niziałek, 5.0 DS | 5 | WE | 3 | N | 2 | -1 | +100 | 97.22% | 54.71% | ||
6 | WE | 4× | W | A | +1 | +990 | 91.67% | 55.86% | ||||
17 | 29:Z Sobczyk - A Czajka, 19.0 DS | 9 | WE | 3 | W | K | = | +110 | 50.00% | 55.69% | ||
10 | WE | 6 | E | 6 | = | +1370 | 83.33% | 56.50% | ||||
18 | 30:L Kostecki - P Litwiński, 11.0 DS | 3 | WE | 6 | S | 4 | = | -990 | 14.81% | 55.31% | ||
4 | WE | 1 | E | A | +1 | +120 | 35.33% | 54.75% | ||||
19 | 26:H Kowal - L Grakowicz, 1.5 DS | 7 | WE | 5 | W | J | +1 | +620 | 38.89% | 54.32% | ||
8 | WE | 4×× | E | 4 | +2 | +1280 | 100.00% | 55.53% | ||||
20 | 27:J Małek - K Komenda, 6.5 DS | 1 | WE | 3 | S | 7 | -1 | +50 | 64.67% | 55.76% | ||
2 | WE | 2 | E | 9 | +2 | +170 | 32.42% | 55.18% | ||||
21 | 48:R Siwiec - B Grybel, 3.5 DS | 15 | WE | 6 | S | J | -1 | +100 | 93.47% | 56.11% | ||
16 | WE | 2 | W | 10 | = | +110 | 70.53% | 56.45% | ||||
22 | 49:M Baj - J Drozdowski, 14.5 DS | 19 | WE | 2 | W | 9 | -1 | -100 | 26.56% | 55.76% | ||
20 | WE | 2× | E | 3 | -1 | -200 | 8.94% | 54.69% | ||||
23 | 50:J Sławenta - J Sławenta, 8.0 DS | 13 | WE | 3 | W | 7 | -2 | -200 | 25.17% | 54.04% | ||
14 | WE | 4× | W | K | -1 | -100 | 9.64% | 53.07% | ||||
24 | 46:B Tabisz - A Chomiczewski, 4.5 DS | 17 | WE | 3 | N | 6 | -1 | +50 | 50.00% | 53.01% | ||
18 | WE | 2 | W | A | +1 | +150 | 29.47% | 52.52% | ||||
25 | 47:Z Samek - Z Miezianko, 9.0 DS | 11 | WE | 4 | W | J | -1 | -50 | 35.33% | 52.17% | ||
12 | WE | 4 | N | K | = | -620 | 35.33% | 51.83% | ||||
SUMA: | 51.83% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 51.83% | |||||||||||
MIEJSCE: | 16 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-05-20 o 21:16:42