Miedziana Kadź 25: M Jakubowski - B Szkodziński, 1.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 30:L Kostecki - P Litwiński, 11.0 DS | 9 | NS | 3 | S | 2 | = | +400 | 83.33% | 83.33% | ||
10 | NS | 4 | S | A | -4 | -400 | 0.00% | 41.67% | ||||
2 | 29:Z Sobczyk - A Czajka, 19.0 DS | 1 | NS | 4× | N | Q | -3 | -500 | 19.44% | 34.26% | ||
2 | NS | 4 | N | 5 | +2 | +680 | 47.22% | 37.50% | ||||
3 | 28:S Rajchman - R Niziałek, 5.0 DS | 3 | NS | 3× | S | 4 | -1 | -100 | 22.22% | 34.44% | ||
4 | NS | 2 | S | 4 | +2 | +170 | 26.56% | 33.13% | ||||
4 | 27:J Małek - K Komenda, 6.5 DS | 5 | NS | 3× | E | 4 | = | -530 | 8.33% | 29.59% | ||
6 | NS | 2 | E | K | = | -110 | 13.89% | 27.63% | ||||
5 | 26:H Kowal - L Grakowicz, 1.5 DS | 7 | NS | 3 | W | Q | -1 | +100 | 77.78% | 33.20% | ||
8 | NS | 2 | N | 9 | = | +110 | 52.78% | 35.16% | ||||
6 | 50:J Sławenta - J Sławenta, 8.0 DS | 19 | NS | 3 | W | K | +1 | -170 | 22.22% | 33.98% | ||
20 | NS | 4 | S | A | +1 | +650 | 66.67% | 36.70% | ||||
7 | 49:M Baj - J Drozdowski, 14.5 DS | 11 | NS | 3 | S | 7 | +1 | +430 | 52.78% | 37.94% | ||
12 | NS | 2 | W | 9 | +1 | -140 | 11.11% | 36.02% | ||||
8 | 48:R Siwiec - B Grybel, 3.5 DS | 13 | NS | 1 | N | 4 | = | +90 | 52.78% | 37.14% | ||
14 | NS | 2 | N | K | = | +110 | 27.78% | 36.56% | ||||
9 | 47:Z Samek - Z Miezianko, 9.0 DS | 15 | NS | 6 | S | 7 | -1 | -100 | 11.11% | 35.06% | ||
16 | NS | 4 | W | 2 | = | -620 | 25.00% | 34.50% | ||||
10 | 46:B Tabisz - A Chomiczewski, 4.5 DS | 17 | NS | 2 | S | A | -2 | -100 | 55.56% | 35.61% | ||
18 | NS | 3 | E | Q | +4 | -520 | 8.33% | 34.24% | ||||
11 | 35:A Kochański - R Rączkowski, 2.5 DS | 29 | NS | 3 | E | 3 | = | -600 | 85.19% | 36.67% | ||
30 | NS | 3 | E | K | -1 | +50 | 37.58% | 36.71% | ||||
12 | 34:J Staniów - M Grodzki, 8.0 DS | 21 | NS | 5 | N | 10 | -1 | -100 | 8.94% | 35.50% | ||
22 | NS | 1 | N | 10 | -1 | -50 | 29.47% | 35.25% | ||||
13 | 33:H Nowiński - W Lubas, 6.5 DS | 23 | NS | 1 | E | 4 | = | -90 | 41.19% | 35.49% | ||
24 | NS | 3 | S | 8 | -1 | -50 | 50.00% | 36.05% | ||||
14 | 32:P Grocholski - J Grocholski, 3.5 DS | 25 | NS | 3 | E | 4 | -1 | +100 | 88.11% | 37.98% | ||
26 | NS | 1 | W | K | +1 | -110 | 79.33% | 39.45% | ||||
15 | 31:W Kozioł - M Gołąbek, | 27 | NS | 1 | S | 4 | -1 | -50 | 88.11% | 41.13% | ||
28 | NS | 2 | E | K | +1 | -140 | 29.47% | 40.74% | ||||
16 | 20:L Haber - A Suchodolski, 6.5 DS | 9 | WE | 3 | W | K | +2 | +150 | 86.11% | 42.21% | ||
10 | WE | 3 | W | 6 | +2 | +660 | 47.22% | 42.36% | ||||
17 | 16:B Leśniak - K Beyer, 11.0 DS | 3 | WE | 6 | N | 5 | = | -990 | 14.81% | 41.53% | ||
4 | WE | 1 | E | 2 | +1 | +120 | 35.33% | 41.35% | ||||
18 | 17:P Łopusiewicz - P Ilczuk, 20.5 DS/SL | 7 | WE | 3 | E | A | +3 | +690 | 63.89% | 41.99% | ||
8 | WE | 3 | W | 7 | +2 | +460 | 77.78% | 42.98% | ||||
19 | 18:H Wiszniewski - S Cieśla, 6.5 DS | 1 | WE | 3 | S | 3 | = | -400 | 20.67% | 42.38% | ||
2 | WE | 2 | E | 9 | +3 | +200 | 61.72% | 42.89% | ||||
20 | 19:W Pytka - S Sulima, 3.5 DS | 5 | WE | 3 | S | K | +2 | -150 | 61.11% | 43.36% | ||
6 | WE | 4 | W | J | +1 | +650 | 47.22% | 43.45% | ||||
21 | 40:S Grybel - J Grybel, 4.5 DS | 19 | WE | 2 | E | 4 | -1 | -100 | 26.56% | 43.04% | ||
20 | WE | 1 | N | 7 | -1 | +100 | 76.39% | 43.84% | ||||
22 | 36:W Staniszewski - M Rużyło, 6.0 DS | 13 | WE | 4 | E | K | -2 | -200 | 25.17% | 43.40% | ||
14 | WE | 4 | W | K | -2 | -100 | 9.64% | 42.63% | ||||
23 | 37:G Debita - R Księżopolski, 6.5 DS | 17 | WE | 4 | S | 5 | -1 | +50 | 50.00% | 42.80% | ||
18 | WE | 2× | N | 6 | -2 | +500 | 67.58% | 43.34% | ||||
24 | 38:M Czerniawski - D Kuc, 3.5 DS | 11 | WE | 3 | W | J | +1 | +170 | 93.97% | 44.41% | ||
12 | WE | 6 | N | K | -2 | +200 | 85.19% | 45.26% | ||||
25 | 39:A Ochot - A Kaźmierczak, 19.0 DS | 15 | WE | 4 | N | 9 | +2 | -680 | 18.94% | 44.73% | ||
16 | WE | 3 | W | 10 | -2 | -200 | 14.81% | 44.13% | ||||
SUMA: | 44.13% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 44.13% | |||||||||||
MIEJSCE: | 35 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-05-20 o 21:16:42