Miedziana Kadź 21: B Wegner - R Laskowski, 14.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 26:H Kowal - L Grakowicz, 1.5 DS | 1 | NS | 3 | E | J | = | -140 | 61.11% | 61.11% | ||
2 | NS | 6 | N | 5 | = | +1430 | 88.89% | 75.00% | ||||
2 | 30:L Kostecki - P Litwiński, 11.0 DS | 3 | NS | 2 | S | J | -2 | -100 | 22.22% | 57.41% | ||
4 | NS | 3 | S | 6 | +2 | +200 | 64.67% | 59.22% | ||||
3 | 29:Z Sobczyk - A Czajka, 19.0 DS | 5 | NS | 5 | S | 8 | -2 | -200 | 33.33% | 54.04% | ||
6 | NS | 3 | W | 9 | -2 | +200 | 83.33% | 58.93% | ||||
4 | 28:S Rajchman - R Niziałek, 5.0 DS | 7 | NS | 3 | E | 4 | -3 | +300 | 100.00% | 64.79% | ||
8 | NS | 3 | N | 9 | -1 | -50 | 22.22% | 59.47% | ||||
5 | 27:J Małek - K Komenda, 6.5 DS | 9 | NS | 1 | S | 2 | +2 | +150 | 69.44% | 60.58% | ||
10 | NS | 4 | S | 6 | -1 | -100 | 33.33% | 57.86% | ||||
6 | 46:B Tabisz - A Chomiczewski, 4.5 DS | 11 | NS | 3 | S | 5 | +1 | +430 | 52.78% | 57.39% | ||
12 | NS | 3 | W | 7 | = | -400 | 0.00% | 52.61% | ||||
7 | 50:J Sławenta - J Sławenta, 8.0 DS | 13 | NS | 1 | N | 4 | = | +90 | 52.78% | 52.62% | ||
14 | NS | 2 | N | 2 | +2 | +170 | 83.33% | 54.82% | ||||
8 | 49:M Baj - J Drozdowski, 14.5 DS | 15 | NS | 6 | S | 6 | = | +1430 | 69.44% | 55.79% | ||
16 | NS | 3 | W | 2 | +1 | -630 | 13.89% | 53.17% | ||||
9 | 48:R Siwiec - B Grybel, 3.5 DS | 17 | NS | 2 | S | A | -2 | -100 | 55.56% | 53.31% | ||
18 | NS | 3 | E | Q | +3 | -490 | 50.00% | 53.13% | ||||
10 | 47:Z Samek - Z Miezianko, 9.0 DS | 19 | NS | 5 | W | K | -1 | +100 | 63.89% | 53.70% | ||
20 | NS | 4 | S | K | +1 | +650 | 66.67% | 54.34% | ||||
11 | 31:W Kozioł - M Gołąbek, | 21 | NS | 4 | S | 10 | +1 | +650 | 79.33% | 55.53% | ||
22 | NS | 1 | S | 10 | +2 | +140 | 99.83% | 57.55% | ||||
12 | 35:A Kochański - R Rączkowski, 2.5 DS | 23 | NS | 1 | S | 2 | -2 | -200 | 0.17% | 55.05% | ||
24 | NS | 3 | N | Q | -2 | -100 | 14.81% | 53.38% | ||||
13 | 34:J Staniów - M Grodzki, 8.0 DS | 25 | NS | 3× | N | A | -4 | -800 | 3.08% | 51.36% | ||
26 | NS | 3 | E | Q | -1 | +100 | 91.06% | 52.89% | ||||
14 | 33:H Nowiński - W Lubas, 6.5 DS | 27 | NS | 3 | W | 3 | = | -140 | 50.00% | 52.78% | ||
28 | NS | 4 | W | K | -2 | +100 | 67.58% | 53.31% | ||||
15 | 32:P Grocholski - J Grocholski, 3.5 DS | 29 | NS | 3 | E | 2 | +2 | -660 | 26.56% | 52.39% | ||
30 | NS | 3 | N | K | +1 | +130 | 68.64% | 52.93% | ||||
16 | 16:B Leśniak - K Beyer, 11.0 DS | 1 | WE | 3 | N | 3 | -1 | +50 | 64.67% | 53.31% | ||
2 | WE | 4 | E | 2 | = | +420 | 85.19% | 54.31% | ||||
17 | 17:P Łopusiewicz - P Ilczuk, 20.5 DS/SL | 5 | WE | 2 | S | K | +3 | -150 | 61.11% | 54.51% | ||
6 | WE | 4 | W | J | +1 | +650 | 47.22% | 54.30% | ||||
18 | 18:H Wiszniewski - S Cieśla, 6.5 DS | 9 | WE | PASS | 0 | 16.67% | 53.22% | |||||
10 | WE | 6 | W | 6 | = | +1370 | 83.33% | 54.06% | ||||
19 | 19:W Pytka - S Sulima, 3.5 DS | 3 | WE | 6 | N | 5 | = | -990 | 14.81% | 53.00% | ||
4 | WE | 1 | E | A | +2 | +150 | 50.00% | 52.92% | ||||
20 | 20:L Haber - A Suchodolski, 6.5 DS | 7 | WE | 6 | E | K | -1 | -100 | 13.89% | 51.92% | ||
8 | WE | 4 | E | 4 | +1 | +450 | 47.22% | 51.80% | ||||
21 | 36:W Staniszewski - M Rużyło, 6.0 DS | 11 | WE | 3 | W | J | = | +140 | 73.44% | 52.33% | ||
12 | WE | 6 | N | K | -2 | +200 | 85.19% | 53.11% | ||||
22 | 37:G Debita - R Księżopolski, 6.5 DS | 15 | WE | 7× | N | 5 | -2 | +500 | 99.67% | 54.19% | ||
16 | WE | 3 | W | 5 | = | +110 | 70.53% | 54.57% | ||||
23 | 38:M Czerniawski - D Kuc, 3.5 DS | 19 | WE | 1 | S | A | = | -70 | 93.97% | 55.44% | ||
20 | WE | 2 | E | 3 | -1 | -100 | 38.28% | 55.07% | ||||
24 | 39:A Ochot - A Kaźmierczak, 19.0 DS | 13 | WE | 3 | E | K | -2 | -200 | 25.17% | 54.43% | ||
14 | WE | 4 | S | A | -1 | +50 | 43.78% | 54.21% | ||||
25 | 40:S Grybel - J Grybel, 4.5 DS | 17 | WE | 3 | N | K | -2 | +100 | 88.11% | 54.90% | ||
18 | WE | 1× | N | Q | -1 | +200 | 38.28% | 54.57% | ||||
SUMA: | 54.57% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 54.57% | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-05-20 o 21:16:42