Miedziana Kadź 29: Z Sobczyk - A Czajka, 19.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 24:P Krawczyk - W Sękowski, 11.0 DS | 7 | WE | 3 | W | Q | -1 | -100 | 22.22% | 22.22% | ||
8 | WE | 2 | N | 7 | +1 | -140 | 11.11% | 16.67% | ||||
2 | 25:M Jakubowski - B Szkodziński, 1.0 DS | 1 | WE | 4× | N | Q | -3 | +500 | 80.56% | 37.96% | ||
2 | WE | 4 | N | 5 | +2 | -680 | 52.78% | 41.67% | ||||
3 | 21:B Wegner - R Laskowski, 14.0 DS | 5 | WE | 5 | S | 8 | -2 | +200 | 66.67% | 46.67% | ||
6 | WE | 3 | W | 9 | -2 | -200 | 16.67% | 41.67% | ||||
4 | 22:A Bartosik - J Maślanka, 8.0 DS | 9 | WE | 3 | S | 10 | -1 | +50 | 66.67% | 45.24% | ||
10 | WE | 2 | S | A | -2 | +200 | 86.11% | 50.35% | ||||
5 | 23:P Kulesza - P Klubiński, 9.5 DS | 3 | WE | 3 | S | J | -4 | +200 | 97.22% | 55.56% | ||
4 | WE | 2 | N | 4 | +2 | -170 | 73.44% | 57.34% | ||||
6 | 14:H Opaczewski - L Garycki, 1.5 DS | 17 | WE | 3 | E | 5 | = | +110 | 58.33% | 57.43% | ||
18 | WE | 3 | E | J | +4 | +520 | 91.67% | 60.29% | ||||
7 | 15:M Wręczycki - G Bajek, 20.0 DS | 11 | WE | 3 | S | 5 | +1 | -430 | 47.22% | 59.28% | ||
12 | WE | 2 | W | 9 | = | +110 | 41.67% | 58.02% | ||||
8 | 11:D Wincenty - M Michalski, 11.0 DS | 15 | WE | 6 | S | 7 | = | -1430 | 30.56% | 56.19% | ||
16 | WE | 4 | W | 2 | = | +620 | 75.00% | 57.37% | ||||
9 | 12:S Gołębiowski - M Klukowski, 22.0 DS | 19 | WE | 5 | W | K | -1 | -100 | 36.11% | 56.12% | ||
20 | WE | 6 | S | A | -1 | +100 | 94.44% | 58.25% | ||||
10 | 13:Z Bałdysz - S Bałdysz, 3.0 DS | 13 | WE | 2 | E | K | = | +110 | 88.89% | 59.86% | ||
14 | WE | 3 | N | 7 | -1 | +50 | 97.22% | 61.73% | ||||
11 | 49:M Baj - J Drozdowski, 14.5 DS | 27 | NS | 3 | S | 4 | = | +110 | 96.92% | 63.40% | ||
28 | NS | 3 | N | 7 | = | +140 | 76.39% | 63.99% | ||||
12 | 48:R Siwiec - B Grybel, 3.5 DS | 29 | NS | 3 | E | 3 | +2 | -660 | 26.56% | 62.37% | ||
30 | NS | %50:110%50:-50 | 40.67% | 61.46% | ||||||||
13 | 47:Z Samek - Z Miezianko, 9.0 DS | 21 | NS | 6 | S | 4 | -1 | -100 | 8.94% | 59.36% | ||
22 | NS | 2 | S | 10 | = | +110 | 76.39% | 60.02% | ||||
14 | 46:B Tabisz - A Chomiczewski, 4.5 DS | 23 | NS | 1 | E | A | = | -90 | 41.19% | 59.32% | ||
24 | NS | 3 | N | K | -2 | -100 | 14.81% | 57.73% | ||||
15 | 50:J Sławenta - J Sławenta, 8.0 DS | 25 | NS | 3 | E | 2 | +1 | -630 | 17.75% | 56.35% | ||
26 | NS | 1 | W | K | +2 | -140 | 52.94% | 56.24% | ||||
16 | 34:J Staniów - M Grodzki, 8.0 DS | 7 | NS | 4 | E | K | +2 | -690 | 36.11% | 55.59% | ||
8 | NS | 5 | E | 8 | = | -450 | 52.78% | 55.50% | ||||
17 | 33:H Nowiński - W Lubas, 6.5 DS | 9 | NS | 3 | W | K | = | -110 | 50.00% | 55.33% | ||
10 | NS | 6 | E | 6 | = | -1370 | 16.67% | 54.20% | ||||
18 | 32:P Grocholski - J Grocholski, 3.5 DS | 1 | NS | 3 | N | 3 | -2 | -100 | 8.94% | 52.90% | ||
2 | NS | 4 | E | 9 | = | -420 | 14.81% | 51.84% | ||||
19 | 31:W Kozioł - M Gołąbek, | 3 | NS | 6 | S | 8 | = | +980 | 55.86% | 51.95% | ||
4 | NS | 2 | N | 9 | -2 | -200 | 38.28% | 51.59% | ||||
20 | 35:A Kochański - R Rączkowski, 2.5 DS | 5 | NS | 2 | S | K | +3 | +150 | 38.89% | 51.27% | ||
6 | NS | 3 | E | Q | = | -600 | 88.89% | 52.21% | ||||
21 | 19:W Pytka - S Sulima, 3.5 DS | 17 | NS | 3 | N | K | -1 | -50 | 50.00% | 52.15% | ||
18 | NS | 3 | E | 8 | = | -400 | 50.00% | 52.10% | ||||
22 | 18:H Wiszniewski - S Cieśla, 6.5 DS | 19 | NS | 1 | N | 5 | = | +90 | 41.19% | 51.85% | ||
20 | NS | 2 | E | 10 | -1 | +100 | 61.72% | 52.07% | ||||
23 | 17:P Łopusiewicz - P Ilczuk, 20.5 DS/SL | 11 | NS | 3 | W | J | +1 | -170 | 6.03% | 51.05% | ||
12 | NS | 6 | N | K | -2 | -200 | 14.81% | 50.26% | ||||
24 | 16:B Leśniak - K Beyer, 11.0 DS | 13 | NS | 3 | E | K | -1 | +100 | 43.78% | 50.12% | ||
14 | NS | 3 | W | K | = | -110 | 31.36% | 49.73% | ||||
25 | 20:L Haber - A Suchodolski, 6.5 DS | 15 | NS | 4 | N | 2 | +1 | +650 | 43.78% | 49.61% | ||
16 | NS | 5 | W | K | -4 | +400 | 96.92% | 50.56% | ||||
SUMA: | 50.56% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 50.56% | |||||||||||
MIEJSCE: | 21 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-05-20 o 21:16:42