Miedziana Kadź 36: W Staniszewski - M Rużyło, 6.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 31:W Kozioł - M Gołąbek, | 1 | WE | 4 | E | J | = | +420 | 69.44% | 69.44% | ||
2 | WE | 4 | N | K | +1 | -650 | 80.56% | 75.00% | ||||
2 | 32:P Grocholski - J Grocholski, 3.5 DS | 5 | WE | 4× | E | 2 | = | +590 | 100.00% | 83.33% | ||
6 | WE | 3× | E | K | -1 | -200 | 16.67% | 66.67% | ||||
3 | 33:H Nowiński - W Lubas, 6.5 DS | 9 | WE | 3 | S | 10 | -2 | +100 | 94.44% | 72.22% | ||
10 | WE | 2 | S | A | = | -110 | 41.67% | 67.13% | ||||
4 | 34:J Staniów - M Grodzki, 8.0 DS | 3 | WE | 3 | S | J | -3 | +150 | 88.89% | 70.24% | ||
4 | WE | 2 | S | 6 | +3 | -200 | 35.33% | 65.88% | ||||
5 | 35:A Kochański - R Rączkowski, 2.5 DS | 7 | WE | 3 | W | Q | -1 | -100 | 22.22% | 61.02% | ||
8 | WE | 2 | N | 2 | -1 | +50 | 77.78% | 62.70% | ||||
6 | 16:B Leśniak - K Beyer, 11.0 DS | 11 | WE | 2 | S | 5 | +3 | -210 | 100.00% | 66.09% | ||
12 | WE | 2 | W | 9 | = | +110 | 41.67% | 64.06% | ||||
7 | 17:P Łopusiewicz - P Ilczuk, 20.5 DS/SL | 15 | WE | 5 | S | 7 | +2 | -710 | 52.78% | 63.19% | ||
16 | WE | 6 | W | 4 | -2 | -200 | 16.67% | 59.87% | ||||
8 | 18:H Wiszniewski - S Cieśla, 6.5 DS | 19 | WE | 5 | W | K | -1 | -100 | 36.11% | 58.28% | ||
20 | WE | 4 | S | A | +1 | -650 | 33.33% | 56.72% | ||||
9 | 19:W Pytka - S Sulima, 3.5 DS | 13 | WE | 1 | N | 4 | = | -90 | 47.22% | 56.16% | ||
14 | WE | 2 | N | 2 | = | -110 | 72.22% | 57.06% | ||||
10 | 20:L Haber - A Suchodolski, 6.5 DS | 17 | WE | 4 | E | 3 | = | +420 | 88.89% | 58.73% | ||
18 | WE | 4 | W | 5 | +3 | +510 | 83.33% | 59.96% | ||||
11 | 11:D Wincenty - M Michalski, 11.0 DS | 21 | WE | 4 | S | 10 | = | -620 | 52.94% | 59.63% | ||
22 | WE | 3 | N | K | -2 | +100 | 96.92% | 61.32% | ||||
12 | 12:S Gołębiowski - M Klukowski, 22.0 DS | 25 | WE | 3 | E | J | = | +600 | 50.00% | 60.83% | ||
26 | WE | 3 | W | 2 | +1 | +130 | 29.47% | 59.52% | ||||
13 | 13:Z Bałdysz - S Bałdysz, 3.0 DS | 29 | WE | 3 | E | 4 | +2 | +660 | 73.44% | 60.08% | ||
30 | WE | 4 | N | K | -2 | +100 | 93.47% | 61.36% | ||||
14 | 14:H Opaczewski - L Garycki, 1.5 DS | 23 | WE | 1 | E | K | = | +90 | 58.81% | 61.27% | ||
24 | WE | 3 | S | 4 | +2 | -460 | 3.08% | 59.19% | ||||
15 | 15:M Wręczycki - G Bajek, 20.0 DS | 27 | WE | 4 | W | A | = | +420 | 99.83% | 60.59% | ||
28 | WE | 4 | S | 8 | = | -620 | 8.94% | 58.87% | ||||
16 | 41:G Czapulak - J Niebudek, 6.0 DS | 1 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +430 | 96.92% | 60.10% | ||
2 | NS | 4 | E | 2 | +1 | -450 | 0.17% | 58.23% | ||||
17 | 45: - , | 3 | NS | AP0 | 60.00% | 58.28% | ||||||
4 | NS | AP0 | 60.00% | 58.33% | ||||||||
18 | 44:W Dudek - J Poznar, 6.5 DS | 5 | NS | 2 | S | 2 | +3 | +150 | 38.89% | 57.77% | ||
6 | NS | 4 | W | 10 | +1 | -650 | 52.78% | 57.64% | ||||
19 | 43:P Marcinowski - A Marcinowski, 5.5 DS | 7 | NS | 3 | E | K | +2 | -660 | 50.00% | 57.43% | ||
8 | NS | 6 | W | 7 | = | -980 | 5.56% | 56.06% | ||||
20 | 42:K Dulas - G Jarząbek, 8.0 DS | 9 | NS | 3 | E | A | -1 | +100 | 88.89% | 56.91% | ||
10 | NS | 3 | E | 4 | = | -600 | 86.11% | 57.64% | ||||
21 | 21:B Wegner - R Laskowski, 14.0 DS | 11 | NS | 3 | W | J | = | -140 | 26.56% | 56.88% | ||
12 | NS | 6 | N | K | -2 | -200 | 14.81% | 55.88% | ||||
22 | 25:M Jakubowski - B Szkodziński, 1.0 DS | 13 | NS | 4 | E | K | -2 | +200 | 74.83% | 56.32% | ||
14 | NS | 4 | W | K | -2 | +100 | 90.36% | 57.09% | ||||
23 | 24:P Krawczyk - W Sękowski, 11.0 DS | 15 | NS | 4 | N | 5 | +1 | +650 | 43.78% | 56.80% | ||
16 | NS | 2 | W | Q | = | -110 | 29.47% | 56.20% | ||||
24 | 23:P Kulesza - P Klubiński, 9.5 DS | 17 | NS | 3 | N | 8 | -2 | -100 | 11.89% | 55.26% | ||
18 | NS | 3 | E | 8 | -3 | +150 | 96.92% | 56.13% | ||||
25 | 22:A Bartosik - J Maślanka, 8.0 DS | 19 | NS | 1 | N | 5 | = | +90 | 41.19% | 55.82% | ||
20 | NS | 2 | N | K | = | +90 | 38.28% | 55.47% | ||||
SUMA: | 55.47% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 55.47% | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-05-20 o 21:16:42