Miedziana Kadź 40: S Grybel - J Grybel, 4.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 35:A Kochański - R Rączkowski, 2.5 DS | 9 | WE | 3 | S | 10 | -1 | +50 | 66.67% | 66.67% | ||
10 | WE | 2 | S | A | -1 | +100 | 66.67% | 66.67% | ||||
2 | 31:W Kozioł - M Gołąbek, | 3 | WE | 5 | S | 9 | -2 | +100 | 77.78% | 70.37% | ||
4 | WE | 2 | E | 5 | -1 | -100 | 99.83% | 77.74% | ||||
3 | 32:P Grocholski - J Grocholski, 3.5 DS | 7 | WE | 2 | W | 9 | = | +110 | 61.11% | 74.41% | ||
8 | WE | 2 | N | J | = | -110 | 47.22% | 69.88% | ||||
4 | 33:H Nowiński - W Lubas, 6.5 DS | 1 | WE | 3 | E | J | = | +140 | 38.89% | 65.45% | ||
2 | WE | 4 | N | 9 | +2 | -680 | 52.78% | 63.87% | ||||
5 | 34:J Staniów - M Grodzki, 8.0 DS | 5 | WE | 3 | E | 4 | -1 | -50 | 33.33% | 60.48% | ||
6 | WE | 1 | W | 2 | = | +90 | 66.67% | 61.09% | ||||
6 | 20:L Haber - A Suchodolski, 6.5 DS | 19 | WE | 4 | W | A | -1 | -100 | 36.11% | 58.82% | ||
20 | WE | 4 | S | A | +1 | -650 | 33.33% | 56.70% | ||||
7 | 16:B Leśniak - K Beyer, 11.0 DS | 13 | WE | 1 | S | 2 | = | -90 | 47.22% | 55.97% | ||
14 | WE | 2 | N | K | +1 | -140 | 44.44% | 55.15% | ||||
8 | 17:P Łopusiewicz - P Ilczuk, 20.5 DS/SL | 17 | WE | 2 | S | A | -2 | +100 | 44.44% | 54.43% | ||
18 | WE | 3 | E | Q | +3 | +170 | 0.00% | 51.03% | ||||
9 | 18:H Wiszniewski - S Cieśla, 6.5 DS | 11 | WE | 4 | N | 9 | = | -420 | 83.33% | 52.93% | ||
12 | WE | 2 | W | K | = | +110 | 41.67% | 52.31% | ||||
10 | 19:W Pytka - S Sulima, 3.5 DS | 15 | WE | 6× | W | A | -5 | -1100 | 44.44% | 51.89% | ||
16 | WE | 6 | W | 2 | -2 | -200 | 16.67% | 50.13% | ||||
11 | 15:M Wręczycki - G Bajek, 20.0 DS | 29 | WE | 3 | E | 3 | = | +600 | 14.81% | 48.45% | ||
30 | WE | 3 | S | 7 | = | -140 | 15.86% | 46.97% | ||||
12 | 11:D Wincenty - M Michalski, 11.0 DS | 23 | WE | 2 | N | 9 | -1 | +100 | 79.33% | 48.37% | ||
24 | WE | 3 | N | Q | -2 | +100 | 85.19% | 49.91% | ||||
13 | 12:S Gołębiowski - M Klukowski, 22.0 DS | 27 | WE | 3 | W | 2 | = | +140 | 50.00% | 49.91% | ||
28 | WE | 4× | E | A | -1 | -100 | 32.42% | 49.24% | ||||
14 | 13:Z Bałdysz - S Bałdysz, 3.0 DS | 21 | WE | 4 | S | 2 | = | -620 | 52.94% | 49.38% | ||
22 | WE | 1 | N | K | = | -90 | 50.00% | 49.40% | ||||
15 | 14:H Opaczewski - L Garycki, 1.5 DS | 25 | WE | 3 | E | 4 | = | +600 | 50.00% | 49.42% | ||
26 | WE | 3 | S | 2 | -4 | +400 | 93.97% | 50.90% | ||||
16 | 45: - , | 9 | NS | AP0 | 60.00% | 51.20% | ||||||
10 | NS | AP0 | 60.00% | 51.47% | ||||||||
17 | 44:W Dudek - J Poznar, 6.5 DS | 1 | NS | 2 | S | 2 | +1 | +140 | 58.81% | 51.70% | ||
2 | NS | 2 | E | 2 | +3 | -200 | 38.28% | 51.30% | ||||
18 | 43:P Marcinowski - A Marcinowski, 5.5 DS | 3 | NS | 3 | S | 4 | +3 | +490 | 38.28% | 50.93% | ||
4 | NS | 2 | W | 9 | = | -110 | 76.39% | 51.64% | ||||
19 | 42:K Dulas - G Jarząbek, 8.0 DS | 5 | NS | 4 | S | K | +1 | +150 | 38.89% | 51.29% | ||
6 | NS | 4 | W | 10 | +1 | -650 | 52.78% | 51.33% | ||||
20 | 41:G Czapulak - J Niebudek, 6.0 DS | 7 | NS | 6 | W | J | -2 | +200 | 94.44% | 52.44% | ||
8 | NS | 6 | E | 4 | -1 | +50 | 97.22% | 53.56% | ||||
21 | 25:M Jakubowski - B Szkodziński, 1.0 DS | 19 | NS | 2 | E | 4 | -1 | +100 | 73.44% | 54.04% | ||
20 | NS | 1 | N | 7 | -1 | -100 | 23.61% | 53.32% | ||||
22 | 24:P Krawczyk - W Sękowski, 11.0 DS | 11 | NS | 4 | W | J | -1 | +50 | 64.67% | 53.58% | ||
12 | NS | 3 | W | Q | -6 | +300 | 52.94% | 53.57% | ||||
23 | 23:P Kulesza - P Klubiński, 9.5 DS | 13 | NS | 4 | W | J | -3 | +300 | 96.56% | 54.52% | ||
14 | NS | 4 | W | 4 | -3 | +150 | 99.67% | 55.50% | ||||
24 | 22:A Bartosik - J Maślanka, 8.0 DS | 15 | NS | 5 | N | 9 | +1 | +680 | 81.06% | 56.05% | ||
16 | NS | 1 | W | 6 | = | -90 | 61.72% | 56.16% | ||||
25 | 21:B Wegner - R Laskowski, 14.0 DS | 17 | NS | 3 | N | K | -2 | -100 | 11.89% | 55.26% | ||
18 | NS | 1× | N | Q | -1 | -200 | 61.72% | 55.39% | ||||
SUMA: | 55.39% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 55.39% | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-05-20 o 21:16:42