| 36 Mistrzostwa Zgorzelca - cavendish 1: J Miakisz - J Kurianowicz, 6.5 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 22:B Janda - J Pawlikaniec, 4.0 DS | 1 | WE | 3![]() | W | 7 | +1 | +130 | 1.70 | 1.70 | ||
| 2 | WE | 4![]() | E | 5 | = | +420 | 2.60 | 4.30 | ||||
| 2 | 17:A Augustyniak - L Cegiel, 6.5 DS | 19 | WE | 3![]() | N | 2 | = | -400 | -7.20 | -2.90 | ||
| 20 | WE | 3![]() | N | 8 | -5 | +500 | 10.80 | 7.90 | ||||
| 3 | 16:A Król - M Ociesa, 6.5 DS | 23 | NS | 3![]() | S | J | = | +600 | 1.50 | 9.40 | ||
| 24 | NS | 2![]() | W | 10 | -2 | +100 | -0.90 | 8.50 | ||||
| 4 | 21:B Tabisz - A Chomiczewski, 4.5 DS | 13 | NS | 4![]() | E | 9 | = | -620 | -2.30 | 6.20 | ||
| 14 | NS | 4![]() | E | 10 | -2 | +100 | -1.10 | 5.10 | ||||
| 5 | 7:S Gołdyn - H Gayny, 0.5 DS | 11 | NS | 4![]() | N | 2 | -1 | -50 | -10.20 | -5.10 | ||
| 12 | NS | 3 × | E | K | -1 | +100 | 2.30 | -2.80 | ||||
| 6 | 19:A Ochot - A Winkler, 19.0 DS | 21 | WE | 3![]() | S | 2 | -1 | +100 | 4.20 | 1.40 | ||
| 22 | WE | 3![]() | S | 6 | -3 | +150 | 1.70 | 3.10 | ||||
| 7 | 8:E Soiński - A Stępień, 6.0 DS | 17 | WE | 3![]() | E | 2 | +1 | +430 | 3.90 | 7.00 | ||
| 18 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +450 | 3.00 | 10.00 | ||||
| 8 | 18:D Kwintkiewicz - Z Patreuha, 3.5 DS | 27 | NS | 5 × | S | 2 | -2 | -300 | 2.20 | 12.20 | ||
| 28 | NS | 5![]() | E | 7 | +1 | -480 | -0.70 | 11.50 | ||||
| 9 | 20:Z Bobak - K Pawlikaniec, 4.0 DS | 25 | WE | 3![]() | N | 6 | -3 | +150 | 4.00 | 15.50 | ||
| 26 | WE | 3![]() | N | Q | -3 | +300 | 3.10 | 18.60 | ||||
| 10 | 13:A Buczek - M Buczek, 2.0 DS | 9 | NS | 3![]() | W | 2 | +3 | -690 | -3.20 | 15.40 | ||
| 10 | NS | 3![]() | N | 5 | +4 | +720 | 2.10 | 17.50 | ||||
| 11 | 15:K Beyer - R Księżopolski, 11.0 DS | 5 | NS | 6![]() | N | 9 | -2 | -200 | -6.40 | 11.10 | ||
| 6 | NS | 2![]() | S | K | = | +110 | 0.00 | 11.10 | ||||
| 12 | 2:T Pogwizd - J Dzięcielski, 8.0 DS | 7 | WE | 6 × | W | K | -2 | -500 | -0.70 | 10.40 | ||
| 8 | WE | 3 × | E | K | -5 | -1100 | -13.70 | -3.30 | ||||
| 13 | 4:E Gołdyn - J Gołdyn, 1.0 DS | 15 | WE | 4![]() | N | J | -2 | +200 | 1.00 | -2.30 | ||
| 16 | WE | 3![]() | S | K | -2 | +100 | -0.70 | -3.00 | ||||
| 14 | 10:W Siuda - J Molenda, 14.0 DS | 29 | WE | 2![]() | N | Q | = | -110 | -2.10 | -5.10 | ||
| 30 | WE | 2![]() | N | 5 | = | -110 | -1.30 | -6.40 | ||||
| 15 | 9:J Patreuha - P Patreuha, DS | 3 | NS | 6![]() | N | 9 | = | +980 | 11.30 | 4.90 | ||
| 4 | NS | 4![]() | E | K | +1 | -650 | -3.90 | 1.00 | ||||
| SUMA: | 1.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 1.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 8 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 17:31:30