36 Mistrzostwa Zgorzelca - cavendish 2: T Pogwizd - J Dzięcielski, 8.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 10:W Siuda - J Molenda, 14.0 DS | 5 | NS | 4 | N | J | +1 | +650 | 8.00 | 8.00 | ||
6 | NS | 2 | S | K | +1 | +140 | 1.10 | 9.10 | ||||
2 | 22:B Janda - J Pawlikaniec, 4.0 DS | 3 | WE | 4 | S | 2 | = | -420 | 0.60 | 9.70 | ||
4 | WE | 4 | E | K | +1 | +650 | 3.90 | 13.60 | ||||
3 | 17:A Augustyniak - L Cegiel, 6.5 DS | 21 | WE | 4× | W | K | -1 | -100 | -1.00 | 12.60 | ||
22 | WE | 3 | S | 6 | -1 | +50 | -1.20 | 11.40 | ||||
4 | 16:A Król - M Ociesa, 6.5 DS | 25 | NS | 2 | N | A | = | +110 | 3.20 | 14.60 | ||
26 | NS | 3 | N | A | -1 | -100 | 1.60 | 16.20 | ||||
5 | 21:B Tabisz - A Chomiczewski, 4.5 DS | 15 | NS | 4 | N | 5 | -3 | -300 | -3.80 | 12.40 | ||
16 | NS | 4 | W | 8 | = | -130 | -0.30 | 12.10 | ||||
6 | 8:E Soiński - A Stępień, 6.0 DS | 13 | NS | 4 | E | 9 | +1 | -650 | -3.20 | 8.90 | ||
14 | NS | 2 | W | Q | -4 | +200 | 2.40 | 11.30 | ||||
7 | 19:A Ochot - A Winkler, 19.0 DS | 23 | WE | 3 | N | 5 | +2 | -660 | -3.40 | 7.90 | ||
24 | WE | 1 | S | 5 | +2 | -140 | -0.20 | 7.70 | ||||
8 | 9:J Patreuha - P Patreuha, DS | 19 | WE | 4 | S | 2 | -1 | +50 | 2.80 | 10.50 | ||
20 | WE | 4× | N | K | -2 | +500 | 10.80 | 21.30 | ||||
9 | 18:D Kwintkiewicz - Z Patreuha, 3.5 DS | 29 | NS | 2 | N | 8 | -1 | -100 | -3.20 | 18.10 | ||
30 | NS | 3 | W | 2 | -3 | +150 | 2.30 | 20.40 | ||||
10 | 20:Z Bobak - K Pawlikaniec, 4.0 DS | 27 | WE | 4 | E | K | = | +420 | 1.00 | 21.40 | ||
28 | WE | 7 | W | 9 | = | +1510 | 14.60 | 36.00 | ||||
11 | 14:G Bajek - E Szafraniec, 14.0 DS | 11 | NS | 4 | S | K | = | +420 | 0.40 | 36.40 | ||
12 | NS | 4 | W | J | -1 | +50 | 0.30 | 36.70 | ||||
12 | 1:J Miakisz - J Kurianowicz, 6.5 DS | 7 | NS | 6× | W | K | -2 | +500 | 0.70 | 37.40 | ||
8 | NS | 3× | E | K | -5 | +1100 | 13.70 | 51.10 | ||||
13 | 3:M Drecki - J Kozioł, 8.0 DS | 9 | WE | 4 | E | 5 | +1 | +650 | 2.40 | 53.50 | ||
10 | WE | 2 | W | A | -1 | -100 | 11.50 | 65.00 | ||||
14 | 5:J Wiese - K Komenda, 8.0 DS | 17 | WE | 3 | W | 10 | -1 | -50 | -6.90 | 58.10 | ||
18 | WE | 3 | E | Q | = | +400 | 1.30 | 59.40 | ||||
15 | 11:E Nazaruk - P Nazaruk, 4.0 DS | 1 | WE | 2 | W | Q | +1 | +110 | 0.80 | 60.20 | ||
2 | WE | 3 | E | 5 | +1 | +170 | -4.10 | 56.10 | ||||
SUMA: | 56.10 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 56.10 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 17:31:30