36 Mistrzostwa Zgorzelca - cavendish 21: B Tabisz - A Chomiczewski, 4.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 13:A Buczek - M Buczek, 2.0 DS | 7 | WE | 7× | W | A | -2 | -500 | -0.70 | -0.70 | ||
8 | WE | 3 | N | Q | -2 | +100 | 6.70 | 6.00 | ||||
2 | 14:G Bajek - E Szafraniec, 14.0 DS | 9 | WE | 3 | E | 8 | +3 | +690 | 3.20 | 9.20 | ||
10 | WE | 3 | N | 7 | +3 | -690 | -1.20 | 8.00 | ||||
3 | 15:K Beyer - R Księżopolski, 11.0 DS | 11 | WE | 5× | E | 10 | -2 | -300 | 2.70 | 10.70 | ||
12 | WE | 4 | W | J | -2 | -100 | -2.30 | 8.40 | ||||
4 | 1:J Miakisz - J Kurianowicz, 6.5 DS | 13 | WE | 4 | E | 9 | = | +620 | 2.30 | 10.70 | ||
14 | WE | 4 | E | 10 | -2 | -100 | 1.10 | 11.80 | ||||
5 | 2:T Pogwizd - J Dzięcielski, 8.0 DS | 15 | WE | 4 | N | 5 | -3 | +300 | 3.80 | 15.60 | ||
16 | WE | 4 | W | 8 | = | +130 | 0.30 | 15.90 | ||||
6 | 3:M Drecki - J Kozioł, 8.0 DS | 17 | WE | 3 | W | 2 | +1 | +430 | 3.90 | 19.80 | ||
18 | WE | 6 | E | 4 | -3 | -150 | -9.90 | 9.90 | ||||
7 | 4:E Gołdyn - J Gołdyn, 1.0 DS | 19 | WE | 3 | N | 2 | = | -110 | -0.70 | 9.20 | ||
20 | WE | 4× | W | A | -3 | -800 | -8.70 | 0.50 | ||||
8 | 5:J Wiese - K Komenda, 8.0 DS | 21 | WE | 3 | W | K | -1 | -50 | 0.60 | 1.10 | ||
22 | WE | 3 | S | 3 | -3 | +150 | 1.70 | 2.80 | ||||
9 | 6:S Bogdanowicz - T Szczęch, 1.0 DS | 23 | WE | 6 | N | 7 | -2 | +200 | 12.00 | 14.80 | ||
24 | WE | 1× | E | 8 | -2 | -300 | -4.80 | 10.00 | ||||
10 | 7:S Gołdyn - H Gayny, 0.5 DS | 25 | WE | 4 | S | 7 | -2 | +100 | 2.40 | 12.40 | ||
26 | WE | 3× | N | Q | -3 | +800 | 12.10 | 24.50 | ||||
11 | 8:E Soiński - A Stępień, 6.0 DS | 27 | WE | 5 | W | 7 | +2 | +440 | 1.60 | 26.10 | ||
28 | WE | 6 | E | K | -1 | -50 | -8.90 | 17.20 | ||||
12 | 9:J Patreuha - P Patreuha, DS | 29 | WE | 2 | N | Q | = | -110 | -2.10 | 15.10 | ||
30 | WE | 2 | N | 4 | -2 | +100 | 4.40 | 19.50 | ||||
13 | 10:W Siuda - J Molenda, 14.0 DS | 1 | WE | 2 | W | 6 | +1 | +110 | 0.80 | 20.30 | ||
2 | WE | 4 | E | K | = | +420 | 2.60 | 22.90 | ||||
14 | 11:E Nazaruk - P Nazaruk, 4.0 DS | 3 | WE | 4 | N | Q | = | -420 | 0.60 | 23.50 | ||
4 | WE | 4 | W | A | +1 | +650 | 3.90 | 27.40 | ||||
15 | 12:J Malewski - S Małowiecki, 4.0 DS | 5 | WE | 4 | N | 4 | +1 | -650 | -8.00 | 19.40 | ||
6 | WE | 2 | N | 6 | = | -110 | 0.00 | 19.40 | ||||
SUMA: | 19.40 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 19.40 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 17:31:31