36 Mistrzostwa Zgorzelca - cavendish 20: Z Bobak - K Pawlikaniec, 4.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 8:E Soiński - A Stępień, 6.0 DS | 9 | NS | 6 | W | 3 | -1 | +100 | 10.40 | 10.40 | ||
10 | NS | 3 | N | 2 | +4 | +720 | 2.10 | 12.50 | ||||
2 | 9:J Patreuha - P Patreuha, DS | 11 | NS | 4 | N | 2 | +2 | +480 | 2.40 | 14.90 | ||
12 | NS | 1 | E | A | +2 | -110 | -3.80 | 11.10 | ||||
3 | 10:W Siuda - J Molenda, 14.0 DS | 13 | NS | 4 | E | Q | = | -620 | -2.30 | 8.80 | ||
14 | NS | 3 | W | Q | -4 | +200 | 2.40 | 11.20 | ||||
4 | 11:E Nazaruk - P Nazaruk, 4.0 DS | 15 | NS | 4 | N | J | -3 | -300 | -3.80 | 7.40 | ||
16 | NS | 3 | W | 8 | = | -600 | -10.00 | -2.60 | ||||
5 | 12:J Malewski - S Małowiecki, 4.0 DS | 17 | NS | 4 | W | 2 | -4 | +200 | 9.70 | 7.10 | ||
18 | NS | 3 | E | 10 | +1 | -430 | -2.00 | 5.10 | ||||
6 | 13:A Buczek - M Buczek, 2.0 DS | 19 | NS | 6× | N | 2 | -3 | -500 | -11.30 | -6.20 | ||
20 | NS | 5× | E | K | -3 | +800 | 8.70 | 2.50 | ||||
7 | 14:G Bajek - E Szafraniec, 14.0 DS | 21 | NS | 5× | N | A | -2 | -500 | -11.60 | -9.10 | ||
22 | NS | 1 | S | K | -1 | -50 | 1.20 | -7.90 | ||||
8 | 15:K Beyer - R Księżopolski, 11.0 DS | 23 | NS | 3 | S | J | = | +600 | 1.50 | -6.40 | ||
24 | NS | 2 | S | 5 | +2 | +170 | 1.00 | -5.40 | ||||
9 | 1:J Miakisz - J Kurianowicz, 6.5 DS | 25 | NS | 3 | N | 6 | -3 | -150 | -4.00 | -9.40 | ||
26 | NS | 3 | N | Q | -3 | -300 | -3.10 | -12.50 | ||||
10 | 2:T Pogwizd - J Dzięcielski, 8.0 DS | 27 | NS | 4 | E | K | = | -420 | -1.00 | -13.50 | ||
28 | NS | 7 | W | 9 | = | -1510 | -14.60 | -28.10 | ||||
11 | 3:M Drecki - J Kozioł, 8.0 DS | 29 | NS | 2 | N | Q | = | +110 | 2.10 | -26.00 | ||
30 | NS | 3 | W | 6 | -3 | +150 | 2.30 | -23.70 | ||||
12 | 4:E Gołdyn - J Gołdyn, 1.0 DS | 1 | NS | 2 | W | Q | +1 | -110 | -0.80 | -24.50 | ||
2 | NS | 4 | E | K | = | -420 | -2.60 | -27.10 | ||||
13 | 5:J Wiese - K Komenda, 8.0 DS | 3 | NS | 5 | N | 5 | = | +450 | 0.40 | -26.70 | ||
4 | NS | 4 | E | K | +1 | -650 | -3.90 | -30.60 | ||||
14 | 6:S Bogdanowicz - T Szczęch, 1.0 DS | 5 | NS | 6 | N | 9 | -1 | -100 | -4.70 | -35.30 | ||
6 | NS | 2 | S | K | = | +110 | 0.00 | -35.30 | ||||
15 | 7:S Gołdyn - H Gayny, 0.5 DS | 7 | NS | 6 | S | A | -1 | -100 | -10.50 | -45.80 | ||
8 | NS | 3 | S | A | +1 | +430 | 5.00 | -40.80 | ||||
SUMA: | -40.80 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -40.80 | |||||||||||
MIEJSCE: | 22 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 17:31:31