36 Mistrzostwa Zgorzelca - cavendish 8: E Soiński - A Stępień, 6.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 20:Z Bobak - K Pawlikaniec, 4.0 DS | 9 | WE | 6 | W | 3 | -1 | -100 | -10.40 | -10.40 | ||
10 | WE | 3 | N | 2 | +4 | -720 | -2.10 | -12.50 | ||||
2 | 5:J Wiese - K Komenda, 8.0 DS | 23 | NS | 3 | S | 3 | +1 | +630 | 2.40 | -10.10 | ||
24 | NS | 1 | S | 5 | +3 | +170 | 1.00 | -9.10 | ||||
3 | 7:S Gołdyn - H Gayny, 0.5 DS | 19 | NS | 4 | N | A | -2 | -100 | -4.20 | -13.30 | ||
20 | NS | 3 | E | K | -1 | +100 | -1.40 | -14.70 | ||||
4 | 9:J Patreuha - P Patreuha, DS | 21 | WE | 4 | W | K | -1 | -50 | 0.60 | -14.10 | ||
22 | WE | 5× | N | 10 | -4 | +800 | 12.60 | -1.50 | ||||
5 | 11:E Nazaruk - P Nazaruk, 4.0 DS | 29 | WE | 2 | N | Q | -1 | +100 | 3.20 | 1.70 | ||
30 | WE | 3 | N | A | -1 | +50 | 2.90 | 4.60 | ||||
6 | 2:T Pogwizd - J Dzięcielski, 8.0 DS | 13 | WE | 4 | E | 9 | +1 | +650 | 3.20 | 7.80 | ||
14 | WE | 2 | W | Q | -4 | -200 | -2.40 | 5.40 | ||||
7 | 1:J Miakisz - J Kurianowicz, 6.5 DS | 17 | NS | 3 | E | 2 | +1 | -430 | -3.90 | 1.50 | ||
18 | NS | 4 | W | 5 | +1 | -450 | -3.00 | -1.50 | ||||
8 | 22:B Janda - J Pawlikaniec, 4.0 DS | 15 | WE | 4 | N | J | -1 | +100 | -1.70 | -3.20 | ||
16 | WE | 3 | W | 8 | -3 | -300 | -9.00 | -12.20 | ||||
9 | 17:A Augustyniak - L Cegiel, 6.5 DS | 3 | WE | 3 | N | Q | +1 | -430 | 0.60 | -11.60 | ||
4 | WE | 4 | E | K | +1 | +650 | 3.90 | -7.70 | ||||
10 | 16:A Król - M Ociesa, 6.5 DS | 7 | NS | 6 | S | 3 | -1 | -100 | -10.50 | -18.20 | ||
8 | NS | 4 | N | 3 | -1 | -50 | -5.30 | -23.50 | ||||
11 | 21:B Tabisz - A Chomiczewski, 4.5 DS | 27 | NS | 5 | W | 7 | +2 | -440 | -1.60 | -25.10 | ||
28 | NS | 6 | E | K | -1 | +50 | 8.90 | -16.20 | ||||
12 | 14:G Bajek - E Szafraniec, 14.0 DS | 25 | NS | 2 | N | J | = | +110 | 3.20 | -13.00 | ||
26 | NS | 4× | N | A | -2 | -500 | -7.20 | -20.20 | ||||
13 | 19:A Ochot - A Winkler, 19.0 DS | 5 | WE | 5 | N | 5 | = | -650 | -8.00 | -28.20 | ||
6 | WE | 2 | S | K | +1 | -140 | -1.10 | -29.30 | ||||
14 | 15:K Beyer - R Księżopolski, 11.0 DS | 1 | WE | 2 | W | 8 | +2 | +130 | 1.70 | -27.60 | ||
2 | WE | 4 | W | 10 | +1 | +450 | 3.70 | -23.90 | ||||
15 | 18:D Kwintkiewicz - Z Patreuha, 3.5 DS | 11 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 0.40 | -23.50 | ||
12 | NS | 3 | E | K | -1 | +50 | 0.30 | -23.20 | ||||
SUMA: | -23.20 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -23.20 | |||||||||||
MIEJSCE: | 19 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 17:31:30