36 Mistrzostwa Zgorzelca - cavendish 22: B Janda - J Pawlikaniec, 4.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:J Miakisz - J Kurianowicz, 6.5 DS | 1 | NS | 3 | W | 7 | +1 | -130 | -1.70 | -1.70 | ||
2 | NS | 4 | E | 5 | = | -420 | -2.60 | -4.30 | ||||
2 | 2:T Pogwizd - J Dzięcielski, 8.0 DS | 3 | NS | 4 | S | 2 | = | +420 | -0.60 | -4.90 | ||
4 | NS | 4 | E | K | +1 | -650 | -3.90 | -8.80 | ||||
3 | 3:M Drecki - J Kozioł, 8.0 DS | 5 | NS | 6× | N | J | -1 | -200 | -6.40 | -15.20 | ||
6 | NS | 2 | S | K | +1 | +140 | 1.10 | -14.10 | ||||
4 | 4:E Gołdyn - J Gołdyn, 1.0 DS | 7 | NS | 5 | S | A | = | +650 | 3.80 | -10.30 | ||
8 | NS | 6 | S | 8 | -2 | -100 | -6.70 | -17.00 | ||||
5 | 5:J Wiese - K Komenda, 8.0 DS | 9 | NS | 6 | W | 8 | = | -1430 | -13.90 | -30.90 | ||
10 | NS | 3 | N | 5 | +2 | +660 | 0.20 | -30.70 | ||||
6 | 6:S Bogdanowicz - T Szczęch, 1.0 DS | 11 | NS | 4 | N | 2 | = | +420 | 0.40 | -30.30 | ||
12 | NS | 3 | E | A | +1 | -170 | -5.90 | -36.20 | ||||
7 | 7:S Gołdyn - H Gayny, 0.5 DS | 13 | NS | 4 | W | Q | -2 | +200 | 11.40 | -24.80 | ||
14 | NS | 2 | W | Q | -3 | +150 | 0.80 | -24.00 | ||||
8 | 8:E Soiński - A Stępień, 6.0 DS | 15 | NS | 4 | N | J | -1 | -100 | 1.70 | -22.30 | ||
16 | NS | 3 | W | 8 | -3 | +300 | 9.00 | -13.30 | ||||
9 | 9:J Patreuha - P Patreuha, DS | 17 | NS | 3× | S | 3 | -4 | -800 | -10.80 | -24.10 | ||
18 | NS | 3 | E | K | +1 | -430 | -2.00 | -26.10 | ||||
10 | 10:W Siuda - J Molenda, 14.0 DS | 19 | NS | 3 | N | 5 | = | +400 | 7.20 | -18.90 | ||
20 | NS | 3 | E | 5 | -1 | +100 | -1.40 | -20.30 | ||||
11 | 11:E Nazaruk - P Nazaruk, 4.0 DS | 21 | NS | 5 | N | A | -1 | -100 | -4.20 | -24.50 | ||
22 | NS | 3 | S | K | -3 | -150 | -1.70 | -26.20 | ||||
12 | 12:J Malewski - S Małowiecki, 4.0 DS | 23 | NS | 3 | S | 4 | +1 | +630 | 2.40 | -23.80 | ||
24 | NS | 2 | S | 4 | +1 | +140 | 0.20 | -23.60 | ||||
13 | 13:A Buczek - M Buczek, 2.0 DS | 25 | NS | 4 | N | J | -1 | -50 | -0.70 | -24.30 | ||
26 | NS | 3 | S | 5 | +1 | +630 | 12.30 | -12.00 | ||||
14 | 14:G Bajek - E Szafraniec, 14.0 DS | 27 | NS | 4 | E | K | +1 | -450 | -1.70 | -13.70 | ||
28 | NS | 6 | E | K | = | -980 | -8.80 | -22.50 | ||||
15 | 15:K Beyer - R Księżopolski, 11.0 DS | 29 | NS | 2 | N | Q | -1 | -100 | -3.20 | -25.70 | ||
30 | NS | 3× | N | A | -1 | -100 | -4.40 | -30.10 | ||||
SUMA: | -30.10 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -30.10 | |||||||||||
MIEJSCE: | 21 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 17:31:31