| 36 Mistrzostwa Zgorzelca - cavendish 13: A Buczek - M Buczek, 2.0 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 21:B Tabisz - A Chomiczewski, 4.5 DS | 7 | NS | 7 × | W | A | -2 | +500 | 0.70 | 0.70 | ||
| 8 | NS | 3![]() | N | Q | -2 | -100 | -6.70 | -6.00 | ||||
| 2 | 4:E Gołdyn - J Gołdyn, 1.0 DS | 5 | NS | 7 × | N | 9 | -2 | -500 | -11.40 | -17.40 | ||
| 6 | NS | 2![]() | S | K | +1 | +140 | 1.10 | -16.30 | ||||
| 3 | 19:A Ochot - A Winkler, 19.0 DS | 15 | WE | 4![]() | N | 3 | = | -620 | -13.10 | -29.40 | ||
| 16 | WE | 2![]() | W | 4 | +1 | +150 | 0.90 | -28.50 | ||||
| 4 | 5:J Wiese - K Komenda, 8.0 DS | 11 | WE | 5 × | W | 4 | -3 | -500 | -2.60 | -31.10 | ||
| 12 | WE | 4![]() | E | K | -1 | -50 | -0.30 | -31.40 | ||||
| 5 | 18:D Kwintkiewicz - Z Patreuha, 3.5 DS | 21 | NS | 3![]() | N | Q | +1 | +130 | 1.60 | -29.80 | ||
| 22 | NS | 2![]() | N | J | -2 | -100 | -0.30 | -30.10 | ||||
| 6 | 20:Z Bobak - K Pawlikaniec, 4.0 DS | 19 | WE | 6 × | N | 2 | -3 | +500 | 11.30 | -18.80 | ||
| 20 | WE | 5 × | E | K | -3 | -800 | -8.70 | -27.50 | ||||
| 7 | 10:W Siuda - J Molenda, 14.0 DS | 3 | NS | 4![]() | N | 5 | = | +420 | -0.60 | -28.10 | ||
| 4 | NS | 6![]() | E | 4 | -1 | +100 | 10.40 | -17.70 | ||||
| 8 | 12:J Malewski - S Małowiecki, 4.0 DS | 29 | NS | 4 × | E | K | -2 | +500 | 10.80 | -6.90 | ||
| 30 | NS | 3![]() | W | 7 | -1 | +50 | -0.50 | -7.40 | ||||
| 9 | 14:G Bajek - E Szafraniec, 14.0 DS | 1 | WE | 3![]() | W | 2 | -3 | -150 | -6.10 | -13.50 | ||
| 2 | WE | 4![]() | W | J | = | +130 | -5.20 | -18.70 | ||||
| 10 | 1:J Miakisz - J Kurianowicz, 6.5 DS | 9 | WE | 3![]() | W | 2 | +3 | +690 | 3.20 | -15.50 | ||
| 10 | WE | 3![]() | N | 5 | +4 | -720 | -2.10 | -17.60 | ||||
| 11 | 7:S Gołdyn - H Gayny, 0.5 DS | 23 | WE | 4![]() | S | J | -1 | +100 | 10.80 | -6.80 | ||
| 24 | WE | 5![]() | S | 5 | -2 | +100 | 6.20 | -0.60 | ||||
| 12 | 6:S Bogdanowicz - T Szczęch, 1.0 DS | 27 | NS | 5 × | S | 2 | -2 | -300 | 2.20 | 1.60 | ||
| 28 | NS | 4![]() | E | K | +3 | -510 | -1.30 | 0.30 | ||||
| 13 | 22:B Janda - J Pawlikaniec, 4.0 DS | 25 | WE | 4![]() | N | J | -1 | +50 | 0.70 | 1.00 | ||
| 26 | WE | 3![]() | S | 5 | +1 | -630 | -12.30 | -11.30 | ||||
| 14 | 17:A Augustyniak - L Cegiel, 6.5 DS | 13 | WE | 4![]() | E | 9 | = | +620 | 2.30 | -9.00 | ||
| 14 | WE | 2![]() | S | K | = | -90 | 1.20 | -7.80 | ||||
| 15 | 16:A Król - M Ociesa, 6.5 DS | 17 | NS | 2![]() | W | 10 | +3 | -210 | 1.40 | -6.40 | ||
| 18 | NS | 3![]() | E | J | +1 | -430 | -2.00 | -8.40 | ||||
| SUMA: | -8.40 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -8.40 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 12 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 17:31:31