36 Mistrzostwa Zgorzelca - cavendish 19: A Ochot - A Winkler, 19.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 11:E Nazaruk - P Nazaruk, 4.0 DS | 11 | NS | 4 | S | K | = | +420 | 0.40 | 0.40 | ||
12 | NS | 4 | W | J | -1 | +50 | 0.30 | 0.70 | ||||
2 | 12:J Malewski - S Małowiecki, 4.0 DS | 13 | NS | 4 | W | Q | +1 | -650 | -3.20 | -2.50 | ||
14 | NS | 2 | W | Q | -2 | +100 | -1.10 | -3.60 | ||||
3 | 13:A Buczek - M Buczek, 2.0 DS | 15 | NS | 4 | N | 3 | = | +620 | 13.10 | 9.50 | ||
16 | NS | 2 | W | 4 | +1 | -150 | -0.90 | 8.60 | ||||
4 | 14:G Bajek - E Szafraniec, 14.0 DS | 17 | NS | 2 | W | 2 | -1 | +50 | 6.90 | 15.50 | ||
18 | NS | 2× | S | A | -2 | -500 | -4.00 | 11.50 | ||||
5 | 15:K Beyer - R Księżopolski, 11.0 DS | 19 | NS | 3 | N | 2 | = | +400 | 7.20 | 18.70 | ||
20 | NS | 4 | W | 3 | -5 | +500 | 4.00 | 22.70 | ||||
6 | 1:J Miakisz - J Kurianowicz, 6.5 DS | 21 | NS | 3 | S | 2 | -1 | -100 | -4.20 | 18.50 | ||
22 | NS | 3 | S | 6 | -3 | -150 | -1.70 | 16.80 | ||||
7 | 2:T Pogwizd - J Dzięcielski, 8.0 DS | 23 | NS | 3 | N | 5 | +2 | +660 | 3.40 | 20.20 | ||
24 | NS | 1 | S | 5 | +2 | +140 | 0.20 | 20.40 | ||||
8 | 3:M Drecki - J Kozioł, 8.0 DS | 25 | NS | 2 | N | J | +1 | +140 | 4.30 | 24.70 | ||
26 | NS | 4 | N | Q | -3 | -300 | -3.10 | 21.60 | ||||
9 | 4:E Gołdyn - J Gołdyn, 1.0 DS | 27 | NS | 5 | E | 2 | = | -400 | -0.40 | 21.20 | ||
28 | NS | 6 | E | K | -1 | +50 | 8.90 | 30.10 | ||||
10 | 5:J Wiese - K Komenda, 8.0 DS | 29 | NS | 2 | N | 9 | -1 | -100 | -3.20 | 26.90 | ||
30 | NS | 2 | W | 7 | -2 | +100 | 0.90 | 27.80 | ||||
11 | 6:S Bogdanowicz - T Szczęch, 1.0 DS | 1 | NS | 2 | W | 2 | -1 | +50 | 3.70 | 31.50 | ||
2 | NS | 4 | E | K | = | -420 | -2.60 | 28.90 | ||||
12 | 7:S Gołdyn - H Gayny, 0.5 DS | 3 | NS | 4 | N | Q | +1 | +450 | 0.40 | 29.30 | ||
4 | NS | 4 | W | 5 | +1 | -650 | -3.90 | 25.40 | ||||
13 | 8:E Soiński - A Stępień, 6.0 DS | 5 | NS | 5 | N | 5 | = | +650 | 8.00 | 33.40 | ||
6 | NS | 2 | S | K | +1 | +140 | 1.10 | 34.50 | ||||
14 | 9:J Patreuha - P Patreuha, DS | 7 | NS | 4 | S | A | +1 | +650 | 3.80 | 38.30 | ||
8 | NS | 3 | N | Q | = | +400 | 4.50 | 42.80 | ||||
15 | 10:W Siuda - J Molenda, 14.0 DS | 9 | NS | 6 | W | 8 | -1 | +100 | 10.40 | 53.20 | ||
10 | NS | 5 | S | 8 | +2 | +640 | -0.30 | 52.90 | ||||
SUMA: | 52.90 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 52.90 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 17:31:31