36 Mistrzostwa Zgorzelca - cavendish 15: K Beyer - R Księżopolski, 11.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 17:A Augustyniak - L Cegiel, 6.5 DS | 17 | WE | 2 | S | 6 | -2 | +100 | -3.70 | -3.70 | ||
18 | WE | 4 | E | Q | -1 | -50 | -8.20 | -11.90 | ||||
2 | 16:A Król - M Ociesa, 6.5 DS | 21 | NS | 4 | E | K | -1 | +50 | -0.60 | -12.50 | ||
22 | NS | 1 | S | A | = | +90 | 4.80 | -7.70 | ||||
3 | 21:B Tabisz - A Chomiczewski, 4.5 DS | 11 | NS | 5× | E | 10 | -2 | +300 | -2.70 | -10.40 | ||
12 | NS | 4 | W | J | -2 | +100 | 2.30 | -8.10 | ||||
4 | 6:S Bogdanowicz - T Szczęch, 1.0 DS | 9 | NS | 3 | W | 2 | +3 | -690 | -3.20 | -11.30 | ||
10 | NS | 3 | N | 9 | +4 | +720 | 2.10 | -9.20 | ||||
5 | 19:A Ochot - A Winkler, 19.0 DS | 19 | WE | 3 | N | 2 | = | -400 | -7.20 | -16.40 | ||
20 | WE | 4 | W | 3 | -5 | -500 | -4.00 | -20.40 | ||||
6 | 7:S Gołdyn - H Gayny, 0.5 DS | 15 | WE | 4 | N | J | -3 | +300 | 3.80 | -16.60 | ||
16 | WE | 3×× | S | K | -1 | +200 | 2.10 | -14.50 | ||||
7 | 18:D Kwintkiewicz - Z Patreuha, 3.5 DS | 25 | NS | 2 | N | A | +1 | +140 | 4.30 | -10.20 | ||
26 | NS | 3 | N | A | -2 | -200 | -0.70 | -10.90 | ||||
8 | 20:Z Bobak - K Pawlikaniec, 4.0 DS | 23 | WE | 3 | S | J | = | -600 | -1.50 | -12.40 | ||
24 | WE | 2 | S | 5 | +2 | -170 | -1.00 | -13.40 | ||||
9 | 12:J Malewski - S Małowiecki, 4.0 DS | 7 | NS | 6 | S | A | = | +1430 | 14.50 | 1.10 | ||
8 | NS | 3 | S | 8 | +1 | +430 | 5.00 | 6.10 | ||||
10 | 14:G Bajek - E Szafraniec, 14.0 DS | 3 | NS | 4 | N | Q | +1 | +450 | 0.40 | 6.50 | ||
4 | NS | 4 | E | K | +1 | -650 | -3.90 | 2.60 | ||||
11 | 1:J Miakisz - J Kurianowicz, 6.5 DS | 5 | WE | 6 | N | 9 | -2 | +200 | 6.40 | 9.00 | ||
6 | WE | 2 | S | K | = | -110 | 0.00 | 9.00 | ||||
12 | 3:M Drecki - J Kozioł, 8.0 DS | 13 | WE | 4 | E | 9 | +1 | +650 | 3.20 | 12.20 | ||
14 | WE | 4 | W | Q | -3 | -150 | -0.80 | 11.40 | ||||
13 | 9:J Patreuha - P Patreuha, DS | 27 | WE | 4 | E | 9 | -2 | -100 | -10.60 | 0.80 | ||
28 | WE | 4 | W | 3 | +2 | +480 | 0.70 | 1.50 | ||||
14 | 8:E Soiński - A Stępień, 6.0 DS | 1 | NS | 2 | W | 8 | +2 | -130 | -1.70 | -0.20 | ||
2 | NS | 4 | W | 10 | +1 | -450 | -3.70 | -3.90 | ||||
15 | 22:B Janda - J Pawlikaniec, 4.0 DS | 29 | WE | 2 | N | Q | -1 | +100 | 3.20 | -0.70 | ||
30 | WE | 3× | N | A | -1 | +100 | 4.40 | 3.70 | ||||
SUMA: | 3.70 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 3.70 | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-21 o 17:31:31